CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
Er zijn geen hystorische gegevens beschikbaar over deze ploeg.
1465
LES GARS FC
4B
Secretariaat: Van Haegenborgh Rana - Tel: 0488463045 - Gsm:0488463045 E-mail:Ranavanhaegenborgh@gmail.com
Naam Verantwoordelijke: Rana van Haegenborgh & Noor De Roeck - Tel Verantwoordelijke: 0488463045
Kleuren Trui: Wit - Broek:Wit
Wegwijzer: Hoek Ruggeveldlaan – Peter Benoitlaan te Deurne. Pleinen liggen vlak aan de brug. (Vroeger Jeugdcomplex Deurne)
| 30-08-2025 | LES GARS FC | - | BIBAMUS | 1 | - | 2 | ||
| 06-09-2025 | FOCUS UNITED | - | LES GARS FC | FF BEZOEKERS | ||||
| 13-09-2025 | LES GARS FC | - | BERNIE | FF THUIS | ||||
| 20-09-2025 | PARK PIRATES | - | LES GARS FC | 4 | - | 0 | ||
| 27-09-2025 | LES GARS FC | - | OLYMP | 1 | - | 3 | ||
| 04-10-2025 | KONINKLIJKE OLVAC | - | LES GARS FC | 0 | - | 9 | ||
| 11-10-2025 | LES GARS FC | - | J&M TOLHUIS | 8 | - | 2 | ||
| 18-10-2025 | LES GARS FC | - | ANTWERP CITY FC | 3 | - | 1 | ||
| 08-11-2025 | SPORTING MXM VIDAM | - | LES GARS FC | 1 | - | 3 | ||
| 22-11-2025 | DE PELIKAAN | - | LES GARS FC | 2 | - | 1 | ||
| 29-11-2025 | BIBAMUS | - | LES GARS FC | 0 | - | 2 | ||
| 06-12-2025 | LES GARS FC | - | FOCUS UNITED | 3 | - | 4 | ||
| 13-12-2025 | BERNIE | - | LES GARS FC | 3 | - | 3 | ||
| 17-01-2026 | OLYMP | - | LES GARS FC | 3 | - | 0 | ||
| 24-01-2026 | LES GARS FC | - | KONINKLIJKE OLVAC | 6 | - | 2 | ||
| 31-01-2026 | J&M TOLHUIS | - | LES GARS FC | 2 | - | 0 | ||
| 07-02-2026 | ANTWERP CITY FC | - | LES GARS FC | FF BEZOEKERS | ||||
| 14-02-2026 | LES GARS FC | - | PARK PIRATES | 16:00 | ||||
| 28-02-2026 | LES GARS FC | - | SPORTING MXM VIDAM | 16:00 | ||||
| 14-03-2026 | LES GARS FC | - | DE PELIKAAN | 16:00 | ||||
| DOELPUNTENMAKERS | |
| Elbaum Jonathan | 9 |
| Van Gestel Artur | 8 |
| Moya Beros Mateo Miguel | 4 |
| Lanssens Elias | 4 |
| Joosten Jakob | 4 |
| Coeck Lowie Barbara | 3 |
| Diallo Oumarou | 1 |
| Peters Eppo | 1 |
| Slachmuylders Cas | 1 |
| Peeters Jules Pieter | 1 |
| Torfs Victor | 1 |