PRINT
Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 CLUB BP 0 0 0 0 0 0 0
2 BREUGHEL VISTA 0 0 0 0 0 0 0
3 AMBER 0 0 0 0 0 0 0
4 KID BOYS 0 0 0 0 0 0 0
5 EXCELSIOR 81 0 0 0 0 0 0 0
6 BENNE 0 0 0 0 0 0 0
7 CHASE 0 0 0 0 0 0 0
8 RIO 0 0 0 0 0 0 0
9 DYNAM 0 0 0 0 0 0 0
10 SPORTING THAMONIT 0 0 0 0 0 0 0
11 JEE DEE B 0 0 0 0 0 0 0
12 DEURNESE TURNERS 0 0 0 0 0 0 0
13 DALTONS 0 0 0 0 0 0 0
14 STADHUIS 0 0 0 0 0 0 0


Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 VYCA 0 0 0 0 0 0 0
2 THE FANATICS 0 0 0 0 0 0 0
3 AMBER D 0 0 0 0 0 0 0
4 VOLBA 0 0 0 0 0 0 0
5 EL CONDOR 0 0 0 0 0 0 0
6 DE BRUG 0 0 0 0 0 0 0
7 SAVA 0 0 0 0 0 0 0
8 TER WEYDE 0 0 0 0 0 0 0
9 AC DE HEIDE 0 0 0 0 0 0 0
10 BAR DU PORT 0 0 0 0 0 0 0
11 DEURNESE TURNERS B 0 0 0 0 0 0 0
12 ESKAKORN 0 0 0 0 0 0 0


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 HOUTBEURS 0 0 0 0 0 0 0
2 DEWICO 0 0 0 0 0 0 0
3 PHILCO 0 0 0 0 0 0 0
4 HET LOO 0 0 0 0 0 0 0
5 BRASCHIL 0 0 0 0 0 0 0
6 BACCHUS 0 0 0 0 0 0 0
7 DANSING CHOCOLA 0 0 0 0 0 0 0
8 TC BRABO 0 0 0 0 0 0 0
9 THE PLAYERS 0 0 0 0 0 0 0
10 PAGODE UTD. 0 0 0 0 0 0 0
11 PATRIOTS 0 0 0 0 0 0 0
12 BREUGHEL 88 0 0 0 0 0 0 0


Klassement TWEEDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 THOR ZAAT 0 0 0 0 0 0 0
2 UMICORE 0 0 0 0 0 0 0
3 ROZA 0 0 0 0 0 0 0
4 DEE BEE UTD. 0 0 0 0 0 0 0
5 DE KLINKAERT 0 0 0 0 0 0 0
6 AN SIBHIN 0 0 0 0 0 0 0
7 BELLE VUE 0 0 0 0 0 0 0
8 KLOOSTERSTRAAT 0 0 0 0 0 0 0
9 LUNATICS 0 0 0 0 0 0 0
10 CONTINU 0 0 0 0 0 0 0
11 LOS AMIGOS 0 0 0 0 0 0 0
12 OLYMPIA SPORT 0 0 0 0 0 0 0


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 GILSBOYS 0 0 0 0 0 0 0
2 MOLLY BLOOMS 0 0 0 0 0 0 0
3 DE GOUDBLOEM 0 0 0 0 0 0 0
4 AMBER E 0 0 0 0 0 0 0
5 R.T.P. 0 0 0 0 0 0 0
6 EENDRACHT 0 0 0 0 0 0 0
7 PANDA 0 0 0 0 0 0 0
8 NIEUW STABROEK 0 0 0 0 0 0 0
9 F.C. ECUADOR 0 0 0 0 0 0 0
10 NONKEL JAN 0 0 0 0 0 0 0
11 ENTREPOT DU CONGO 0 0 0 0 0 0 0
12 REUNION MERXEM 0 0 0 0 0 0 0


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 HOUTBEURS B 0 0 0 0 0 0 0
2 MASSIVE 0 0 0 0 0 0 0
3 AMBER B 0 0 0 0 0 0 0
4 TOREKE 0 0 0 0 0 0 0
5 SVENSKA SPORT 0 0 0 0 0 0 0
6 OLYMP 0 0 0 0 0 0 0
7 DE NON 0 0 0 0 0 0 0
8 BIBAMUS 0 0 0 0 0 0 0
9 ADEGEMBOYS 0 0 0 0 0 0 0
10 NIEUW BOECHOUT 0 0 0 0 0 0 0
11 BOCADILLOS 0 0 0 0 0 0 0
12 ST.JOZEF B 0 0 0 0 0 0 0


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 JC.KADDISH 0 0 0 0 0 0 0
2 FC V.B. 0 0 0 0 0 0 0
3 DE TON 0 0 0 0 0 0 0
4 AMBER C 0 0 0 0 0 0 0
5 C.C.B. 0 0 0 0 0 0 0
6 VK KLUNGEL 0 0 0 0 0 0 0
7 AC DOREGEM 0 0 0 0 0 0 0
8 KLOOSTERSTRAAT B 0 0 0 0 0 0 0
9 RUPELBOYS 0 0 0 0 0 0 0
10 AS BELLE VUE 0 0 0 0 0 0 0
11 JEE DEE 0 0 0 0 0 0 0
12 ATHLETICO JOH 0 0 0 0 0 0 0
13 ATLAS COPCO 0 0 0 0 0 0 0


Klassement VIERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 FOXES 0 0 0 0 0 0 0
2 VISBOYS 0 0 0 0 0 0 0
3 AMBER F 0 0 0 0 0 0 0
4 AMBER H 0 0 0 0 0 0 0
5 THEMIS 0 0 0 0 0 0 0
6 BENNE B 0 0 0 0 0 0 0
7 VIDAM 0 0 0 0 0 0 0
8 DEN HOF 0 0 0 0 0 0 0
9 KFC BRABO 0 0 0 0 0 0 0
10 NAVITEC 77 0 0 0 0 0 0 0
11 ST.JOZEF 0 0 0 0 0 0 0
12 ROYAL BORSBEEK 0 0 0 0 0 0 0
13 EULEGOEM 0 0 0 0 0 0 0
14 SPORTING CABANA 0 0 0 0 0 0 0


Klassement VIERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 ALL STARS 0 0 0 0 0 0 0
2 SCHONENBERG 0 0 0 0 0 0 0
3 NOEVEREN 0 0 0 0 0 0 0
4 AMBER G 0 0 0 0 0 0 0
5 KATASTROOF 0 0 0 0 0 0 0
6 CHICAGO METALLIC 0 0 0 0 0 0 0
7 SCHOTEN PARK RANGERS 0 0 0 0 0 0 0
8 TER WEYDE B 0 0 0 0 0 0 0
9 DYNAM B 0 0 0 0 0 0 0
10 BRIEL VOTRACOM 0 0 0 0 0 0 0
11 BRIK PELE 0 0 0 0 0 0 0
12 THE RAPIDO S 0 0 0 0 0 0 0
13 MANHATTAN UTD. 0 0 0 0 0 0 0
14 STADHUIS B 0 0 0 0 0 0 0