CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1013
AMBER F
3A
Secretariaat: Deckers Thomas - Gebroeders Van Raemdoncklaan 14- 2650 Edegem
Tel: / - Gsm:0471735126 E-mail:[email protected]
Website: www.fcamber.be
Naam Verantwoordelijke: Thomas Deckers - Tel Verantwoordelijke: 0471735126
Kleuren Trui: hemelsblauw - Broek:wit
Terrein: AMBER - A - Floralienlaan 111 - 2020 Antwerpen - 03/827.42.46
Wegwijzer: Van op de binnensingel Antwerpen te Berchem aan de kerk en gebouw AXA, de Grote Steenweg nemen richting Mortsel.De Ring oversteken en aan de eerste lichten rechtsaf (Elisabethlaan). Daarna tweede straat rechts (Koninklijkelaan) en dan derde rechts (Floraliënlaan) indraaien. Vervolgens links de inrit van het Nachtegalenpark nemen en halverwege de weg rechts inslaan, pijlen “Melkerij” blijven volgen tot aan de terreinen.

05-09-2020 | AMBER F | - | DEN 144 | 0 | - | 0 | ||
12-09-2020 | ATHLETICO JOH | - | AMBER F | 0 | - | 3 | ||
19-09-2020 | AMBER F | - | TOREKE | 0 | - | 0 | ||
26-09-2020 | CHOSSEL SPORT | - | AMBER F | 3 | - | 1 | ||
03-10-2020 | AMBER F | - | MATTI | 2 | - | 1 | ||
10-10-2020 | BIBAMUS | - | AMBER F | 2 | - | 2 | ||
17-10-2020 | AMBER F | - | KON. ANTWERP DEALERSHIP | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | AMBER F | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | VIDAM | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
21-11-2020 | SAVA B | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | DEN 144 | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | AMBER F | - | ATHLETICO JOH | UITGESTELD | ||||
12-12-2020 | TOREKE | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | AMBER F | - | CHOSSEL SPORT | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | MATTI | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
23-01-2021 | AMBER F | - | BIBAMUS | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | KON. ANTWERP DEALERSHIP | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | SIFRA | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | AMBER F | - | VIDAM | UITGESTELD | ||||
13-03-2021 | AMBER F | - | SAVA B | UITGESTELD |
DOELPUNTENMAKERS | |
Paelinck Cedric | 2 |
Waterkeyn Vincent | 2 |
Bovée Gregory | 1 |
Van de Putte Yannick | 1 |
Grell Maxime Pierre | 1 |
de Béthune Bruno | 1 |