KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 SPORTING NEERLAND 22 54
2 BAR SALON 22 42
3 CLUB BP 22 34
4 DEURNESE TURNERS 22 33
5 RACING GOBI A 22 33
6 SAVA A 22 33
7 WATERTOREN S.K. 22 31
8 HOUTBEURS 22 29
9 SWINCHESTER UNITED 22 29
10 DEURNE NOORD 22 25
11 AMBER 22 22
12 THE D-C BOYS 22 8
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 CHOSSEL SPORT 22 50
2 TC BRABO 22 44
3 DALTONS 22 44
4 ROOIENHOEK 22 39
5 VOLBA 22 38
6 ST. JOZEF 22 37
7 OOF 22 31
8 JEE DEE 22 30
9 CABINA DE PEAJE 22 26
10 DE BRUG 22 22
11 WILGENHOF 22 16
12 NATIONAL 22 0
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 AC DE HEIDE 22 49
2 PEUCHEMISE 22 43
3 KLOOSTERSTRAAT 22 37
4 EXCELSIOR 81 22 37
5 KON. ANTWERP DEALERSHIP 22 32
6 VOORCED 22 29
7 AMBER G 22 29
8 BENNE 1980 B 22 28
9 HOUTBEURS B 22 27
10 BACCHUS 22 27
11 DEN 144 22 25
12 KATASTROOF 22 18
Klassement TWEEDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 MOLLY BLOOMS A 22 50
2 AIRCONSULT 22 46
3 KLOOSTERSTRAAT B 22 40
4 ANTWERP BOYS 22 39
5 HET LOO 22 38
6 DE BRUURS 22 36
7 RUISBROEK 22 30
8 AN SIBHIN 22 28
9 LAS MANAS 22 23
10 DE KLINKAERT 22 19
11 SCHONENBERG 22 16
12 RACING GOBI B 22 9
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 DE GAAWE LEEUW 22 48
2 NIEUW STABROEK 22 41
3 REUNION MERXEM 22 40
4 TOREKE 22 35
5 AMBER F 22 35
6 BIBAMUS 22 29
7 MATTI 22 28
8 SAVA C 22 27
9 GOOMA 22 27
10 SIFRA 22 23
11 ROYAL BORSBEEK 22 20
12 KON. ALOYSIUS 22 20
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 PANDA 22 55
2 VINO 22 45
3 EINTRACHT DEURNE 22 41
4 SAVA B 22 38
5 BENNE 1980 A 22 31
6 DE PELIKAAN 22 29
7 AMBER E 22 28
8 DODEKA SPORT 22 26
9 BRIK PELE 22 24
10 EULEGOEM 22 22
11 PVC GORILLAZ 22 19
12 ROYAL ZEEZICHT 22 13
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 DEN DERDE HELFT 22 55
2 V.B. 22 54
3 RUISBROEK NEXT 22 45
4 THOR ZAAT BRIEL 22 44
5 BELLE VUE 22 31
6 MOLLY BLOOMS B 22 30
7 AMBER D 22 28
8 OLYMP 22 23
9 NOEVEREN 22 22
10 FOXES OXFORD 22 21
11 VISBOYS 22 13
12 MANHATTAN 22 11
Klassement VIERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 ATLAS COPCO 20 51
2 BLOEMSCHIKKERS 20 44
3 SPORTING OLYMPIA 20 42
4 DK NIEUWMOER 20 36
5 VIDAM 20 35
6 PAGODE 20 30
7 AMBER C 20 24
8 THE MAGNIFICENT 7 20 20
9 SPORTING MXM 20 20
10 FOCUS UNITED 20 11
11 BERNIE 20 7
Klassement VIERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 LUNATICS 20 51
2 FCK'89 20 45
3 BANLIEU 2940 20 41
4 ELITE ATHLETIC 20 32
5 OBB 20 31
6 TAMMY'S 20 30
7 EKEREN WINKELSTAD 20 27
8 THE RAPIDO'S 20 25
9 J&M TOLHUIS 20 19
10 DE PRINCE 20 14
11 GEEL ZWART 89 20 0