KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 BAR SALON 4 10
2 MOLLY BLOOMS A 4 9
3 AC DE HEIDE 4 7
4 SAVA A 4 7
5 RACING GOBI A 4 6
6 DEURNESE TURNERS 4 6
7 SPORTING NEERLAND 4 6
8 KON. HOUTBEURS 3 4
9 CHOSSEL SPORT 4 4
10 SWINCHESTER UNITED 4 3
11 WATERTOREN S.K. 3 2
12 CLUB BP 4 1
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 DE GAAWE LEEUW 4 10
2 DE BRUG 4 9
3 DALTONS 4 9
4 OOF 4 9
5 AMBER 3 4
6 TC BRABO 4 4
7 CABINA DE PEAJE 4 4
8 ST. JOZEF 2 3
9 VOLBA 3 3
10 JEE DEE 2 0
11 NIEUW STABROEK 4 0
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 ROOIENHOEK 4 12
2 AMBER G 4 10
3 PEUCHEMISE 2 6
4 BACCHUS 4 6
5 VOORCED 4 4
6 RUISBROEK NEXT 4 4
7 PANDA 2 3
8 EXCELSIOR 81 3 3
9 THE D-C BOYS 4 2
10 BENNE 1980 B 2 1
11 KLOOSTERSTRAAT 3 0
Klassement TWEEDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 KLOOSTERSTRAAT B 4 8
2 AIRCONSULT 4 8
3 ANTWERP BOYS 3 7
4 HET LOO 4 7
5 VINO 4 6
6 DE KLINKAERT 4 6
7 DE BRUURS 3 5
8 DEN DERDE HELFT 3 4
9 LAS MANAS 3 3
10 RUISBROEK 4 1
11 V.B. 4 0
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 MATTI 4 9
2 SIFRA 4 7
3 BLOEMSCHIKKERS 2 6
4 GOOMA 2 6
5 SAVA C 3 6
6 TOREKE 3 4
7 REUNION MERXEM 3 4
8 EINTRACHT DEURNE 3 3
9 BANLIEU 2940 3 1
10 BIBAMUS 4 1
11 AMBER F 3 0
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 SPORTING OLYMPIA 4 10
2 KATASTROOF 3 9
3 AMBER E 3 6
4 FCK'89 4 6
5 DE PELIKAAN 4 6
6 DODEKA SPORT 3 4
7 SAVA B 3 4
8 DEN 144 4 4
9 BENNE 1980 A 3 3
10 LUNATICS 4 3
11 BRIK PELE 3 0
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 BELLE VUE 4 12
2 SCHONENBERG 4 10
3 NOEVEREN 3 9
4 MOLLY BLOOMS B 3 7
5 RACING GOBI B 4 7
6 AMBER D 3 6
7 THOR ZAAT BRIEL 3 3
8 OLYMP 4 1
9 DK NIEUWMOER 3 0
10 FOXES OXFORD 3 0
11 VIDAM 4 0
Klassement VIERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 PAGODE 4 9
2 KON. ALOYSIUS 3 7
3 MANHATTAN 3 7
4 EL CITADEL FC 3 6
5 ROYAL ZEEZICHT 4 6
6 PVC GORILLAZ 3 4
7 SPORTING KOT FC 3 4
8 FOCUS UNITED 3 3
9 SPORTING MXM 3 3
10 AMBER C 3 1
11 THE MAGNIFICENT 7 4 1
Klassement VIERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 OBB 5 15
2 LA PANTERA 4 12
3 EKEREN WINKELSTAD 4 12
4 TAMMY'S 5 12
5 BERNIE 5 10
6 VISBOYS 4 9
7 ELITE ATHLETIC 5 9
8 THE RAPIDO'S 4 7
9 J&M TOLHUIS 5 6
10 DE PRINCE 5 6
11 RUISBROEK 3 20 0