KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
Klassement - Bijgewerkt op  - 29 Apr 2025 12:57
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 WATERTOREN S.K. 22 59           
2 SPORTING NEERLAND 22 44           
3 SAVA A 22 43           
4 SWINCHESTER UNITED 22 36           
5 CLUB BP 22 35           
6 RACING GOBI A 22 30           
7 MOLLY BLOOMS A 22 30           
8 ROOIENHOEK 22 30           
9 DALTONS 22 30           
10 HET LOO 22 19           
11 AC DE HEIDE 22 18           
12 CHOSSEL SPORT 22 7           
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 DE GAAWE LEEUW 20 45           
2 TC BRABO 20 38           
3 DE BRUG 20 36           
4 TOREKE 20 32           
5 CABINA DE PEAJE 20 32           
6 OOF 20 30           
7 ST. JOZEF 20 30           
8 KON. HOUTBEURS 20 25           
9 AMBER A 20 21           
10 RACING GOBI B 20 20           
11 SCHONENBERG 20 2           
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 PEUCHEMISE 20 50           
2 SPORTING OLYMPIA 20 38           
3 KLOOSTERSTRAAT 20 36           
4 AMBER G 20 31           
5 BACCHUS 20 31           
6 KATASTROOF 20 30           
7 DODEKA SPORT 20 30           
8 ANTWERP BOYS 20 23           
9 BAR SALON 20 22           
10 BENNE 1980 B 20 20           
11 PANDA 20 4           
Klassement TWEEDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 DEN DERDE HELFT 20 45           
2 DE KLINKAERT 20 40           
3 EINTRACHT DEURNE 20 39           
4 KLOOSTERSTRAAT B 20 35           
5 DE BRUURS 20 30           
6 AIRCONSULT 20 27           
7 VINO 20 25           
8 NOEVEREN 20 23           
9 EXCELSIOR 81 20 20           
10 VOORCED 20 20           
11 LAS MANAS 20 6           
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 BLOEMSCHIKKERS 20 51           
2 EL CITADEL FC 20 45           
3 REUNION MERXEM 20 42           
4 AMBER F 20 31           
5 SIFRA 20 28           
6 MATTI 20 27           
7 BANLIEU 2940 20 26           
8 SPORTING KOT FC 20 25           
9 EKEREN WINKELSTAD 20 14           
10 MOLLY BLOOMS B 20 13           
11 THE RAPIDO'S 20 12           
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 LA PANTERA 20 52           
2 RUISBROEK NEXT 20 48           
3 JEE DEE 20 46           
4 BENNE 1980 A 20 30           
5 FCK'89 20 30           
6 SAVA B 20 24           
7 BRIK PELE 20 23           
8 AMBER E 20 22           
9 PAGODE 20 21           
10 PVC GORILLAZ 20 19           
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 OBB 18 42           
2 AMBER D 18 40           
3 RUISBROEK S.K. 18 32           
4 BELLE VUE 18 30           
5 ELITE ATHLETIC 18 25           
6 MANHATTAN 18 23           
7 SAVA C 18 23           
8 FOXES OXFORD 18 12           
9 V.B. 18 12           
10 OLYMP 18 8           
Klassement VIERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 GOOMA UNITED 20 48           
2 SPORTING MXM 20 47           
3 DAGERAAD DIAMONDS 20 37           
4 DE PELIKAAN 20 36           
5 KON. ALOYSIUS 20 32           
6 LUNATICS 20 25           
7 AMBER C 20 25           
8 ROYAL ZEEZICHT 20 22           
9 THE MAGNIFICENT 7 20 21           
10 DK NIEUWMOER 20 14           
11 VOSTA FC 20 6           
Klassement VIERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 SPORT+UNITED 20 49           
2 ROYAL SCHELLEKES FC 20 47           
3 MORTSEL VC 20 47           
4 MUNDIAL VV 20 45           
5 DERNEFFE FC 20 38           
6 BIBAMUS 20 31           
7 RACING GOBI C 20 19           
8 J&M TOLHUIS 20 16           
9 FOCUS UNITED 20 15           
10 BERNIE 20 10           
11 SPORTING MXM VIDAM 20 4