KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
Klassement - Bijgewerkt op  - 09 Feb 2025 11:27
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 WATERTOREN S.K. 16 41           
2 SAVA A 16 38           
3 SPORTING NEERLAND 16 31           
4 SWINCHESTER UNITED 16 26           
5 MOLLY BLOOMS A 16 24           
6 CLUB BP 16 23           
7 DALTONS 16 21           
8 AC DE HEIDE 16 18           
9 ROOIENHOEK 16 17           
10 RACING GOBI A 16 16           
11 HET LOO 16 15           
12 CHOSSEL SPORT 16 7           
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 DE GAAWE LEEUW 14 35           
2 ST. JOZEF 15 29           
3 OOF 15 23           
4 TC BRABO 14 22           
5 CABINA DE PEAJE 14 22           
6 TOREKE 15 22           
7 KON. HOUTBEURS 15 21           
8 DE BRUG 14 20           
9 AMBER A 15 15           
10 RACING GOBI B 15 14           
11 SCHONENBERG 14 2           
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 PEUCHEMISE 15 40           
2 SPORTING OLYMPIA 14 28           
3 BACCHUS 14 26           
4 KATASTROOF 15 24           
5 KLOOSTERSTRAAT 15 23           
6 DODEKA SPORT 16 23           
7 AMBER G 14 21           
8 ANTWERP BOYS 14 16           
9 BENNE 1980 B 15 16           
10 BAR SALON 15 14           
11 PANDA 15 3           
Klassement TWEEDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 EINTRACHT DEURNE 15 33           
2 DEN DERDE HELFT 15 30           
3 KLOOSTERSTRAAT B 15 26           
4 DE KLINKAERT 14 25           
5 AIRCONSULT 15 24           
6 VINO 15 24           
7 DE BRUURS 15 20           
8 EXCELSIOR 81 16 19           
9 NOEVEREN 15 12           
10 VOORCED 15 10           
11 LAS MANAS 14 6           
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 EL CITADEL FC 15 35           
2 BLOEMSCHIKKERS 14 33           
3 REUNION MERXEM 14 30           
4 AMBER F 15 22           
5 SIFRA 15 22           
6 MATTI 14 21           
7 SPORTING KOT FC 15 18           
8 BANLIEU 2940 15 17           
9 EKEREN WINKELSTAD 15 13           
10 MOLLY BLOOMS B 14 10           
11 THE RAPIDO'S 14 5           
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 RUISBROEK NEXT 16 41           
2 JEE DEE 16 39           
3 LA PANTERA 15 37           
4 SAVA B 16 21           
5 BENNE 1980 A 14 20           
6 FCK'89 16 20           
7 PVC GORILLAZ 14 19           
8 BRIK PELE 15 18           
9 PAGODE 15 16           
10 AMBER E 15 16           
11 NIEUW STABROEK 20 0           
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 OBB 14 37           
2 AMBER D 13 27           
3 RUISBROEK S.K. 12 23           
4 MANHATTAN 13 20           
5 SAVA C 13 17           
6 BELLE VUE 13 17           
7 ELITE ATHLETIC 14 17           
8 FOXES OXFORD 14 9           
9 OLYMP 13 7           
10 V.B. 13 7           
Klassement VIERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 SPORTING MXM 15 37           
2 GOOMA 14 33           
3 DE PELIKAAN 15 27           
4 DAGERAAD DIAMONDS 14 24           
5 KON. ALOYSIUS 15 22           
6 LUNATICS 16 21           
7 THE MAGNIFICENT 7 14 17           
8 AMBER C 15 17           
9 ROYAL ZEEZICHT 15 15           
10 DK NIEUWMOER 15 13           
11 VOSTA FC 14 6           
Klassement VIERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt. Laatste 5 wed
1 MORTSEL VC 15 38           
2 SPORT+UNITED 15 34           
3 MUNDIAL VV 15 32           
4 ROYAL SCHELLEKES FC 14 31           
5 DERNEFFE FC 14 28           
6 BIBAMUS 15 22           
7 RACING GOBI C 15 16           
8 J&M TOLHUIS 15 16           
9 FOCUS UNITED 14 12           
10 BERNIE 14 3           
11 SPORTING MXM VIDAM 14 3