CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1075
KLOOSTERSTRAAT B
2C
Secretariaat: De Smet Jan - Sint amandsesteenweg 266- 2880 Bornem
Tel: 03/8898731 - Gsm:0473350457 E-mail:Jatemaya@telenet.be
Website: www.rvk.be
Naam Verantwoordelijke: Jan De Smet - Tel Verantwoordelijke: 0473/350457
Kleuren Trui: groen - Broek:groen
Terrein: Kloosterstraat - A - Luipegem 3 - 2880 Bornem -
Wegwijzer: Via rijksweg N16 Mechelen -St.Niklaas, afslag Bornem ‑ Centrum (verkeerslichten kruispunt aan Friesland), rechtdoor, voorbij het station, voorbij de kerk, tot aan T-kruispunt. Links Boomstraat, vervolgens tweede straat rechts (Kloosterstraat). Steeds rechtdoor, voorbij Abdijkerk en ongeveer 800m. verder terrein op de linkerkant.

28-08-2021 | KLOOSTERSTRAAT B | - | AIRCONSULT | 2 | - | 2 | ||
11-09-2021 | KLOOSTERSTRAAT B | - | V.B. | 2 | - | 1 | ||
18-09-2021 | DE KLINKAERT | - | KLOOSTERSTRAAT B | 4 | - | 3 | ||
25-09-2021 | KLOOSTERSTRAAT B | - | SCHONENBERG | 1 | - | 0 | ||
09-10-2021 | KLOOSTERSTRAAT B | - | MOLLY BLOOMS A | 2 | - | 1 | ||
16-10-2021 | KLOOSTERSTRAAT B | - | SWINCHESTER UNITED | 2 | - | 2 | ||
23-10-2021 | DE BRUURS | - | KLOOSTERSTRAAT B | 0 | - | 0 | ||
20-11-2021 | RACING GOBI B | - | KLOOSTERSTRAAT B | 2 | - | 2 | ||
27-11-2021 | AIRCONSULT | - | KLOOSTERSTRAAT B | 2 | - | 0 | ||
11-12-2021 | V.B. | - | KLOOSTERSTRAAT B | 2 | - | 4 | ||
08-01-2022 | KLOOSTERSTRAAT B | - | DE KLINKAERT | 1 | - | 2 | ||
15-01-2022 | SCHONENBERG | - | KLOOSTERSTRAAT B | 0 | - | 6 | ||
29-01-2022 | MOLLY BLOOMS A | - | KLOOSTERSTRAAT B | 1 | - | 1 | ||
05-02-2022 | SWINCHESTER UNITED | - | KLOOSTERSTRAAT B | 3 | - | 0 | ||
12-02-2022 | KLOOSTERSTRAAT B | - | DE BRUURS | 5 | - | 0 | ||
12-03-2022 | KLOOSTERSTRAAT B | - | RACING GOBI B | 5 | - | 1 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Praats Xavier Arlette | 7 |
De Hertog Jens | 5 |
Cooreman Glenn | 4 |
De Smet Yannick | 3 |
Van Kasteren Dominic | 3 |
De Wachter Jens | 3 |
Ots Glenn | 2 |
Maes Joeri | 1 |
De Maeyer Thomas | 1 |
Nackaerts Cédric | 1 |
Thibaut Nils | 1 |
Van Buggenhout Jasper | 1 |
Polfliet Danny | 1 |