CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1347
CLUB BP
1
Secretariaat: Van Bavel Jan - Verenigde Natieslaan 146- 2660 Hoboken
Tel: 03/8283855 - Gsm:0495810128 E-mail:JAN_VAN_BAVEL@SKYNET.BE
Naam Verantwoordelijke: Van Bavel Jan - Tel Verantwoordelijke: 0495810128
Kleuren Trui: GROEN - Broek:ZWART
Terrein: Umicore - A - Schansstraat - 2660 Hoboken - 03 821 63 88
Wegwijzer: Terrein Umicore aan Fort 8, Schansstraat 2660 Hoboken. Komende van Antwerpen de A12 (Antwerpen / Boom / Brussel) nemen, naast de viaduct blijven. Voorbij de voormalige rijkswachtkazerne rechts de Jules Moretuslei nemen, helemaal teneinde tot voorbij Schoonselhof.
Aan de verkeerslichten met de St. Bernardsesteenweg en de terminus van de tram 24 rechtdoor rijden. Na ongeveer 800 m. links de bordjes "Sportinstellingen" volgen. De Schansstraat volgen en na 500 m. ligt het terrein rechts van de baan.
05-09-2020 | HOUTBEURS | - | CLUB BP | 2 | - | 3 | ||
12-09-2020 | CLUB BP | - | KLOOSTERSTRAAT | 0 | - | 0 | ||
19-09-2020 | P.S.K. - DE KLAMPER | - | CLUB BP | 3 | - | 1 | ||
26-09-2020 | HET LOO | - | CLUB BP | 3 | - | 1 | ||
03-10-2020 | CLUB BP | - | BENNE 1980 A | 4 | - | 1 | ||
10-10-2020 | DEURNESE TURNERS | - | CLUB BP | 4 | - | 2 | ||
17-10-2020 | CLUB BP | - | SPORTING NEERLAND | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | CLUB BP | - | BAR SALON | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | WATERTOREN | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
14-11-2020 | CLUB BP | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
21-11-2020 | AMBER | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | CLUB BP | - | HOUTBEURS | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | KLOOSTERSTRAAT | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
12-12-2020 | CLUB BP | - | P.S.K. - DE KLAMPER | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | CLUB BP | - | HET LOO | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | BENNE 1980 A | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
23-01-2021 | CLUB BP | - | DEURNESE TURNERS | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | SPORTING NEERLAND | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | BAR SALON | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | CLUB BP | - | WATERTOREN | UITGESTELD | ||||
06-03-2021 | RACING GOBI | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
13-03-2021 | CLUB BP | - | AMBER | UITGESTELD |
DOELPUNTENMAKERS | |
Mattheussen Dries | 2 |
Claes Wietse André | 1 |
Mertens Dries | 1 |
De Laet Olivier | 1 |
Verhaert Jef | 1 |