CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1013
AMBER
1
Secretariaat: Deckers Thomas - Gebroeders Van Raemdoncklaan 14- 2650 Edegem
Tel: / - Gsm:0471735126 E-mail:[email protected]
Website: www.fcamber.be
Naam Verantwoordelijke: Gilles Blondeau - Tel Verantwoordelijke: 0476871572
Kleuren Trui: donkerblauw - Broek:donkerblauw
Terrein: AMBER - A - Floralienlaan 111 - 2020 Antwerpen - 03/827.42.46
Wegwijzer: Van op de binnensingel Antwerpen te Berchem aan de kerk en gebouw AXA, de Grote Steenweg nemen richting Mortsel.De Ring oversteken en aan de eerste lichten rechtsaf (Elisabethlaan). Daarna tweede straat rechts (Koninklijkelaan) en dan derde rechts (Floraliënlaan) indraaien. Vervolgens links de inrit van het Nachtegalenpark nemen en halverwege de weg rechts inslaan, pijlen “Melkerij” blijven volgen tot aan de terreinen.

05-09-2020 | KLOOSTERSTRAAT | - | AMBER | 4 | - | 0 | ||
12-09-2020 | AMBER | - | SPORTING NEERLAND | 1 | - | 0 | ||
19-09-2020 | WATERTOREN | - | AMBER | 5 | - | 1 | ||
26-09-2020 | AMBER | - | BAR SALON | 2 | - | 4 | ||
03-10-2020 | HOUTBEURS | - | AMBER | 1 | - | 0 | ||
10-10-2020 | AMBER | - | P.S.K. - DE KLAMPER | 4 | - | 1 | ||
17-10-2020 | HET LOO | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | BENNE 1980 A | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | AMBER | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
14-11-2020 | DEURNESE TURNERS | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
21-11-2020 | AMBER | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | AMBER | - | KLOOSTERSTRAAT | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | SPORTING NEERLAND | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
12-12-2020 | AMBER | - | WATERTOREN | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | BAR SALON | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | AMBER | - | HOUTBEURS | UITGESTELD | ||||
23-01-2021 | P.S.K. - DE KLAMPER | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | AMBER | - | HET LOO | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | AMBER | - | BENNE 1980 A | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | RACING GOBI | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
06-03-2021 | AMBER | - | DEURNESE TURNERS | UITGESTELD | ||||
13-03-2021 | CLUB BP | - | AMBER | UITGESTELD |
DOELPUNTENMAKERS | |
Verwilghen Yannick | 1 |
Berckmans Nicolas Jean-Pierre | 1 |
Steinmeyer Maxim Marie-Jeanne | 1 |