CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1013
AMBER
1
Secretariaat: Deckers Florence - Koning Albertlei 21- 2650 Edegem
Tel: / - Gsm:0487649674 E-mail:secretarisfcamber@gmail.com
Website: /
Naam Verantwoordelijke: Antoine Haustrate - Tel Verantwoordelijke: 0472502147
Kleuren Trui: donkerblauw - Broek:donkerblauw
Terrein: AMBER - A - Floralienlaan 111 - 2020 Antwerpen - 03/827.42.46
Wegwijzer: Van op de binnensingel Antwerpen te Berchem aan de kerk en gebouw AXA, de Grote Steenweg nemen richting Mortsel.De Ring oversteken en aan de eerste lichten rechtsaf (Elisabethlaan). Daarna tweede straat rechts (Koninklijkelaan) en dan derde rechts (Floraliënlaan) indraaien. Vervolgens links de inrit van het Nachtegalenpark nemen en halverwege de weg rechts inslaan, pijlen “Melkerij” blijven volgen tot aan de terreinen.

28-08-2021 | AMBER | - | RACING GOBI A | 1 | - | 4 | ||
11-09-2021 | AMBER | - | WATERTOREN | 1 | - | 2 | ||
18-09-2021 | SPORTING NEERLAND | - | AMBER | 2 | - | 2 | ||
25-09-2021 | AMBER | - | HOUTBEURS | 3 | - | 3 | ||
02-10-2021 | CLUB BP | - | AMBER | 6 | - | 5 | ||
09-10-2021 | AMBER | - | Deurne-Noord | 2 | - | 8 | ||
16-10-2021 | HET LOO | - | AMBER | 0 | - | 5 | ||
23-10-2021 | AMBER | - | KLOOSTERSTRAAT | 3 | - | 1 | ||
30-10-2021 | WATERTOREN | - | AMBER | FF BEZOEKERS | ||||
06-11-2021 | DEURNESE TURNERS | - | AMBER | 4 | - | 4 | ||
13-11-2021 | VOLBA | - | AMBER | 3 | - | 0 | ||
20-11-2021 | AMBER | - | BAR SALON | 2 | - | 2 | ||
27-11-2021 | RACING GOBI A | - | AMBER | 1 | - | 2 | ||
18-12-2021 | AMBER | - | DEURNESE TURNERS | 2 | - | 1 | ||
08-01-2022 | AMBER | - | SPORTING NEERLAND | 1 | - | 2 | ||
15-01-2022 | HOUTBEURS | - | AMBER | 1 | - | 4 | ||
22-01-2022 | AMBER | - | CLUB BP | 3 | - | 1 | ||
29-01-2022 | Deurne-Noord | - | AMBER | 1 | - | 1 | ||
05-02-2022 | AMBER | - | HET LOO | 4 | - | 2 | ||
12-02-2022 | KLOOSTERSTRAAT | - | AMBER | 0 | - | 3 | ||
19-02-2022 | AMBER | - | VOLBA | 1 | - | 1 | ||
12-03-2022 | BAR SALON | - | AMBER | 2 | - | 3 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Beyers Sten | 4 |
Steinmeyer Maxim Marie-Jeanne | 3 |
Blondeau Gilles | 3 |
Coppens Simon | 1 |
Goossens Jelle | 1 |
Marquet Jonathan | 1 |
Haustrate Antoine | 1 |
Van Cauwenbergh Matthieu | 1 |
Verwilghen Yannick | 1 |
Jacobs Jelle | 1 |
Cordery Sebastian | 1 |
Moeyersoms Sébastien Sabine | 1 |
Blondeau Matthieu | 1 |