CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1013
AMBER E
3B
Secretariaat: Groetaers Damien - Grotesteenweg 339- 2600 Berchem
Tel: / - Gsm:0483104755 E-mail:secretarisfcamber@gmail.com
Website: /
Naam Verantwoordelijke: Valentin Costa - Tel Verantwoordelijke: 0497666312
Kleuren Trui: lichtblauw - Broek:wit
Wegwijzer: Van op de binnensingel Antwerpen te Berchem aan de kerk en gebouw AXA, de Grote Steenweg nemen richting Mortsel.De Ring oversteken en aan de eerste lichten rechtsaf (Elisabethlaan). Daarna tweede straat rechts (Koninklijkelaan) en dan derde rechts (Floraliënlaan) indraaien. Vervolgens links de inrit van het Nachtegalenpark nemen en halverwege de weg rechts inslaan, pijlen “Melkerij” blijven volgen tot aan de terreinen.

09-09-2023 | AMBER E | - | FCK'89 | 1 | - | 5 | ||
16-09-2023 | AMBER E | - | DE PELIKAAN | 4 | - | 3 | ||
23-09-2023 | BRIK PELE | - | AMBER E | 1 | - | 3 | ||
30-09-2023 | AMBER E | - | KATASTROOF | 1 | - | 5 | ||
07-10-2023 | SAVA B | - | AMBER E | 3 | - | 2 | ||
14-10-2023 | AMBER E | - | SPORTING OLYMPIA | 2 | - | 6 | ||
21-10-2023 | LUNATICS | - | AMBER E | 0 | - | 6 | ||
28-10-2023 | BENNE 1980 A | - | AMBER E | 2 | - | 2 | ||
04-11-2023 | KATASTROOF | - | AMBER E | 1 | - | 1 | ||
11-11-2023 | AMBER E | - | DODEKA SPORT | 0 | - | 6 | ||
25-11-2023 | AMBER E | - | DEN 144 | 0 | - | 3 | ||
02-12-2023 | AMBER E | - | BENNE 1980 A | 3 | - | 1 | ||
09-12-2023 | FCK'89 | - | AMBER E | 15:30 | ||||
06-01-2024 | DE PELIKAAN | - | AMBER E | 15:00 | ||||
13-01-2024 | AMBER E | - | BRIK PELE | 13:00 | ||||
27-01-2024 | AMBER E | - | SAVA B | 13:00 | ||||
03-02-2024 | SPORTING OLYMPIA | - | AMBER E | 15:00 | ||||
24-02-2024 | AMBER E | - | LUNATICS | 13:00 | ||||
02-03-2024 | DODEKA SPORT | - | AMBER E | 15:00 | ||||
16-03-2024 | DEN 144 | - | AMBER E | 15:00 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Costa Valentin | 9 |
Verdussen Gilles Michel | 3 |
Hopchet Ludovic | 2 |
Godts Julien | 2 |
De Clopper Laurens Chantal | 2 |
Possemiers Francis Peter | 1 |
Maldague Brice Robert | 1 |
Swenden Thierry | 1 |
Groetaers Gilles | 1 |