KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
KLASSEMENT VERLEDEN
Seizoen 2024

Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 AC DE HEIDE 22 14 5 3 85 42 45
2 SAVA A 22 13 5 4 54 31 43
3 SWINCHESTER UNITED 22 11 6 5 56 42 38
4 SPORTING NEERLAND 22 10 7 5 60 52 35
5 CLUB BP 22 10 7 5 52 37 35
6 RACING GOBI A 22 10 10 2 57 43 32
7 MOLLY BLOOMS A 22 9 9 4 55 51 31
8 CHOSSEL SPORT 22 8 8 6 28 40 30
9 WATERTOREN S.K. 22 6 7 9 34 42 27
10 BAR SALON 22 6 12 4 32 51 22
11 KON. HOUTBEURS 22 5 15 2 31 60 17
12 DEURNESE TURNERS 22 5 16 1 27 80 16


Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 DALTONS 20 13 4 3 45 21 42
2 DE GAAWE LEEUW 20 12 6 2 49 27 38
3 OOF 20 11 5 4 42 22 37
4 ST. JOZEF 20 10 5 5 40 21 35
5 TC BRABO 20 10 9 1 46 48 31
6 AMBER 20 7 7 6 39 46 27
7 VOLBA 20 7 9 4 42 45 25
8 CABINA DE PEAJE 20 6 8 6 44 41 24
9 DE BRUG 20 5 8 7 37 39 22
10 JEE DEE 20 5 10 5 23 39 20
11 NIEUW STABROEK 20 2 17 1 16 74 7


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 ROOIENHOEK 20 18 0 2 79 15 56
2 PEUCHEMISE 20 16 2 2 81 23 50
3 PANDA 20 10 8 2 51 50 32
4 AMBER G 20 10 8 2 50 42 32
5 EXCELSIOR 81 20 9 9 2 62 78 29
6 BACCHUS 20 8 10 2 45 59 26
7 VOORCED 20 6 9 5 51 68 23
8 BENNE 1980 B 20 6 10 4 36 53 22
9 KLOOSTERSTRAAT 20 6 13 1 50 56 19
10 THE D-C BOYS 20 5 12 3 37 57 18
11 RUISBROEK NEXT 20 2 15 3 27 68 9


Klassement TWEEDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 HET LOO 20 15 3 2 65 24 47
2 AIRCONSULT 20 10 4 6 59 40 36
3 ANTWERP BOYS 20 11 7 2 48 35 35
4 KLOOSTERSTRAAT B 20 10 5 5 60 25 35
5 DEN DERDE HELFT 20 9 8 3 49 37 30
6 VINO 20 9 9 2 33 35 29
7 DE KLINKAERT 20 8 7 5 32 33 29
8 DE BRUURS 20 6 8 6 45 51 24
9 LAS MANAS 20 6 9 5 34 52 23
10 RUISBROEK 20 5 12 3 27 47 18
11 V.B. 20 1 18 1 16 89 4


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 EINTRACHT DEURNE 20 15 2 3 55 30 48
2 TOREKE 20 15 3 2 62 22 47
3 BLOEMSCHIKKERS 20 11 7 2 42 35 35
4 SAVA C 20 8 9 3 52 49 27
5 MATTI 20 8 10 2 36 43 26
6 BANLIEU 2940 20 8 10 2 35 45 26
7 AMBER F 20 8 11 1 43 51 25
8 SIFRA 20 8 11 1 39 39 25
9 REUNION MERXEM 20 7 12 1 43 53 22
10 GOOMA 20 7 13 0 38 49 21
11 BIBAMUS 20 5 12 3 27 56 18


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SPORTING OLYMPIA 20 16 2 2 75 19 50
2 KATASTROOF 20 15 3 2 61 17 47
3 DODEKA SPORT 20 12 4 4 58 27 40
4 SAVA B 20 11 7 2 54 38 35
5 BRIK PELE 20 9 9 2 48 36 29
6 DEN 144 20 8 9 3 41 48 27
7 AMBER E 20 7 10 3 42 52 24
8 FCK'89 20 7 13 0 57 58 21
9 BENNE 1980 A 20 6 12 2 27 46 20
10 DE PELIKAAN 20 6 14 0 25 56 18
11 LUNATICS 20 2 16 2 18 109 8


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 NOEVEREN 20 15 3 2 65 27 47
2 RACING GOBI B 20 12 5 3 54 30 39
3 SCHONENBERG 20 11 3 6 51 24 39
4 AMBER D 20 12 6 2 61 29 38
5 BELLE VUE 20 11 5 4 52 34 37
6 FOXES OXFORD 20 10 8 2 48 51 32
7 THOR ZAAT BRIEL 20 7 10 3 43 47 24
8 MOLLY BLOOMS B 20 6 11 3 52 59 21
9 OLYMP 20 5 12 3 44 57 18
10 DK NIEUWMOER 20 3 16 1 36 83 10
11 VIDAM 20 3 16 1 31 96 10


Klassement VIERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 EL CITADEL FC 20 16 2 2 90 34 50
2 MANHATTAN 20 16 2 2 69 24 50
3 PAGODE 20 13 5 2 62 41 41
4 PVC GORILLAZ 20 12 6 2 64 31 38
5 SPORTING KOT FC 20 12 6 2 56 51 38
6 KON. ALOYSIUS 20 9 7 4 37 32 31
7 ROYAL ZEEZICHT 20 8 11 1 40 65 25
8 AMBER C 20 3 12 5 35 54 14
9 SPORTING MXM 20 4 15 1 37 72 13
10 THE MAGNIFICENT 7 20 2 14 4 27 61 10
11 FOCUS UNITED 20 2 17 1 19 71 7


Klassement VIERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 LA PANTERA 20 16 1 3 113 21 51
2 ELITE ATHLETIC 20 14 3 3 63 24 45
3 OBB 20 14 6 0 75 30 42
4 TAMMY'S 20 13 5 2 78 43 41
5 EKEREN WINKELSTAD 20 12 5 3 71 33 39
6 THE RAPIDO'S 20 11 8 1 59 33 34
7 VISBOYS 20 10 7 3 53 30 33
8 BERNIE 20 5 14 1 31 76 16
9 DE PRINCE 20 3 16 1 23 90 10
10 J&M TOLHUIS 20 3 16 1 20 106 10
11 RUISBROEK 3 20 0 20 0 0 100 0


Seizoen 2023

Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SPORTING NEERLAND 22 17 2 3 57 28 54
2 BAR SALON 22 12 4 6 52 26 42
3 CLUB BP 22 10 8 4 55 41 34
4 DEURNESE TURNERS 22 10 9 3 58 51 33
5 RACING GOBI A 22 10 9 3 46 40 33
6 SAVA A 22 9 7 6 50 49 33
7 WATERTOREN S.K. 22 9 9 4 39 42 31
8 HOUTBEURS 22 9 11 2 45 46 29
9 SWINCHESTER UNITED 22 8 9 5 53 34 29
10 DEURNE NOORD 22 8 13 1 53 60 25
11 AMBER 22 7 14 1 26 51 22
12 THE D-C BOYS 22 2 18 2 27 93 8


Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 CHOSSEL SPORT 22 16 4 2 58 22 50
2 TC BRABO 22 14 6 2 58 28 44
3 DALTONS 22 14 6 2 48 30 44
4 ROOIENHOEK 22 11 5 6 61 37 39
5 VOLBA 22 11 6 5 45 26 38
6 ST. JOZEF 22 12 9 1 59 38 37
7 OOF 22 9 9 4 53 39 31
8 JEE DEE 22 8 8 6 33 33 30
9 CABINA DE PEAJE 22 8 12 2 44 59 26
10 DE BRUG 22 5 10 7 34 44 22
11 WILGENHOF 22 5 16 1 36 63 16
12 NATIONAL 22 0 22 0 0 110 0


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 AC DE HEIDE 22 16 5 1 71 39 49
2 PEUCHEMISE 22 13 5 4 60 29 43
3 KLOOSTERSTRAAT 22 12 9 1 60 40 37
4 EXCELSIOR 81 22 12 9 1 58 63 37
5 KON. ANTWERP DEALERSHIP 22 9 8 5 54 53 32
6 VOORCED 22 9 11 2 46 49 29
7 AMBER G 22 9 11 2 44 44 29
8 BENNE 1980 B 22 9 12 1 44 49 28
9 HOUTBEURS B 22 8 11 3 47 54 27
10 BACCHUS 22 8 11 3 35 52 27
11 DEN 144 22 7 11 4 34 60 25
12 KATASTROOF 22 5 14 3 35 56 18


Klassement TWEEDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 MOLLY BLOOMS A 22 16 4 2 76 30 50
2 AIRCONSULT 22 14 4 4 68 33 46
3 KLOOSTERSTRAAT B 22 12 6 4 52 42 40
4 ANTWERP BOYS 22 12 7 3 63 42 39
5 HET LOO 22 12 8 2 60 38 38
6 DE BRUURS 22 9 4 9 47 29 36
7 RUISBROEK 22 8 8 6 37 40 30
8 AN SIBHIN 22 8 10 4 44 69 28
9 LAS MANAS 22 6 11 5 50 68 23
10 DE KLINKAERT 22 5 13 4 30 47 19
11 SCHONENBERG 22 5 16 1 23 53 16
12 RACING GOBI B 22 3 19 0 15 74 9


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 DE GAAWE LEEUW 22 15 4 3 77 27 48
2 NIEUW STABROEK 22 13 7 2 68 40 41
3 REUNION MERXEM 22 12 6 4 49 29 40
4 TOREKE 22 11 9 2 48 41 35
5 AMBER F 22 10 7 5 46 35 35
6 BIBAMUS 22 8 9 5 44 52 29
7 MATTI 22 8 10 4 42 45 28
8 SAVA C 22 8 11 3 38 51 27
9 GOOMA 22 7 9 6 33 54 27
10 SIFRA 22 6 11 5 32 37 23
11 ROYAL BORSBEEK 22 6 14 2 24 71 20
12 KON. ALOYSIUS 22 5 12 5 29 48 20


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 PANDA 22 18 3 1 65 29 55
2 VINO 22 13 3 6 56 32 45
3 EINTRACHT DEURNE 22 13 7 2 52 40 41
4 SAVA B 22 11 6 5 62 43 38
5 BENNE 1980 A 22 9 9 4 45 36 31
6 DE PELIKAAN 22 8 9 5 33 37 29
7 AMBER E 22 8 10 4 34 40 28
8 DODEKA SPORT 22 7 10 5 41 45 26
9 BRIK PELE 22 6 10 6 35 34 24
10 EULEGOEM 22 7 14 1 40 57 22
11 PVC GORILLAZ 22 5 13 4 30 61 19
12 ROYAL ZEEZICHT 22 2 13 7 23 62 13


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 DEN DERDE HELFT 22 18 3 1 57 16 55
2 V.B. 22 18 4 0 73 20 54
3 RUISBROEK NEXT 22 14 5 3 63 31 45
4 THOR ZAAT BRIEL 22 14 6 2 67 48 44
5 BELLE VUE 22 9 9 4 53 36 31
6 MOLLY BLOOMS B 22 9 10 3 48 47 30
7 AMBER D 22 8 10 4 53 40 28
8 OLYMP 22 7 13 2 36 71 23
9 NOEVEREN 22 6 12 4 38 67 22
10 FOXES OXFORD 22 5 11 6 33 50 21
11 VISBOYS 22 3 15 4 18 69 13
12 MANHATTAN 22 2 15 5 21 65 11


Klassement VIERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 ATLAS COPCO 20 17 3 0 102 22 51
2 BLOEMSCHIKKERS 20 14 4 2 67 19 44
3 SPORTING OLYMPIA 20 13 4 3 53 27 42
4 DK NIEUWMOER 20 11 6 3 52 36 36
5 VIDAM 20 11 7 2 39 40 35
6 PAGODE 20 9 8 3 54 38 30
7 AMBER C 20 8 12 0 34 51 24
8 THE MAGNIFICENT 7 20 6 12 2 31 47 20
9 SPORTING MXM 20 6 12 2 30 53 20
10 FOCUS UNITED 20 3 15 2 26 75 11
11 BERNIE 20 2 17 1 21 101 7


Klassement VIERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 LUNATICS 20 16 1 3 75 19 51
2 FCK'89 20 14 3 3 65 18 45
3 BANLIEU 2940 20 13 5 2 74 25 41
4 ELITE ATHLETIC 20 10 8 2 53 36 32
5 OBB 20 9 7 4 53 39 31
6 TAMMY'S 20 8 6 6 50 47 30
7 EKEREN WINKELSTAD 20 8 9 3 48 36 27
8 THE RAPIDO'S 20 8 11 1 39 48 25
9 J&M TOLHUIS 20 5 11 4 42 65 19
10 DE PRINCE 20 4 14 2 35 101 14
11 GEEL ZWART 89 20 0 20 0 0 100 0


Seizoen 2022

Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 RACING GOBI A 22 13 3 6 66 28 45
2 HOUTBEURS 22 12 4 6 47 35 42
3 WATERTOREN 22 12 9 1 49 54 37
4 SPORTING NEERLAND 22 11 7 4 56 36 37
5 DEURNESE TURNERS 22 10 8 4 58 43 34
6 AMBER 22 9 7 6 52 52 33
7 BAR SALON 22 9 8 5 39 34 32
8 Deurne-Noord 22 9 9 4 56 64 31
9 CLUB BP 22 9 10 3 57 52 30
10 VOLBA 22 8 9 5 60 50 29
11 KLOOSTERSTRAAT 22 4 16 2 24 68 14
12 HET LOO 22 2 18 2 30 78 8


Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SAVA A 22 12 5 5 57 40 41
2 DALTONS 22 12 6 4 53 37 40
3 DE BRUG 22 11 7 4 47 29 37
4 ST. JOZEF 22 11 9 2 49 35 35
5 TC BRABO 22 9 8 5 46 37 32
6 CABINA DE PEAJE 22 9 10 3 61 55 30
7 WILGENHOF 22 9 10 3 33 45 30
8 JEE DEE 22 9 12 1 34 39 28
9 ROOIENHOEK 22 8 11 3 39 50 27
10 ADEC METAL EDEGEM 22 8 12 2 36 64 26
11 BENNE 1980 A 22 6 8 8 36 41 26
12 REUNION MERXEM 22 6 12 4 39 58 22


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 THE D-C BOYS 22 18 1 3 85 23 57
2 HOUTBEURS B 22 17 5 0 76 46 51
3 VOORCED 22 12 5 5 54 34 41
4 STABROEK UNITED A 22 12 7 3 56 49 39
5 AMBER G 22 11 6 5 42 31 38
6 EXCELSIOR 81 22 10 9 3 48 56 33
7 KATASTROOF 22 7 11 4 49 52 25
8 AC DE HEIDE 22 7 12 3 34 46 24
9 BACCHUS 22 6 12 4 35 43 22
10 EULEGOEM 22 4 15 3 41 66 15


Klassement TWEEDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SWINCHESTER 20 15 1 4 66 16 49
2 AIRCONSULT 20 10 4 6 47 25 36
3 MOLLY BLOOMS A 20 10 8 2 58 39 32
4 KLOOSTERSTRAAT B 20 8 5 7 42 29 31
5 DE KLINKAERT 20 9 9 2 29 43 29
6 DE BRUURS 20 8 7 5 34 36 29
7 OLYMPIA SPORT 20 7 7 6 28 38 27
8 SCHONENBERG 20 6 10 4 25 46 22
9 RACING GOBI B 20 5 11 4 35 46 19
10 V.B. 20 5 15 0 26 59 15


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 CHOSSEL SPORT 22 19 2 1 101 16 58
2 KON. ANTWERP DEALERSHIP 22 17 2 3 79 24 54
3 PEUCHEMISE 22 16 3 3 104 31 51
4 DEN 144 22 12 6 4 49 31 40
5 SAVA B 22 12 9 1 52 49 37
6 BIBAMUS 22 8 12 2 45 70 26
7 TOREKE 22 7 11 4 31 49 25
8 AMBER F 22 7 12 3 59 69 24
9 SIFRA 22 6 12 4 29 60 22
10 MATTI 22 6 14 2 34 55 20
11 VIDAM 22 4 17 1 27 95 13
12 ATHLETICO JOH 22 3 17 2 20 81 11


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 ANTWERP BOYS 22 19 1 2 103 23 59
2 LAS MANAS 22 16 5 1 85 31 49
3 AN SIBHIN 22 13 2 7 64 36 46
4 BRIK PELE 22 9 8 5 54 52 32
5 PVC GORILLAZ 22 9 9 4 38 37 31
6 AMBER E 22 9 11 2 52 41 29
7 DE PELIKAAN 22 9 11 2 41 50 29
8 PANDA 22 7 8 7 47 48 28
9 DODEKA SPORT 22 7 10 5 40 49 26
10 ROYAL ZEEZICHT 22 8 13 1 40 51 25
11 DK NIEUWMOER 22 7 13 2 42 78 23
12 STABROEK UNITED B 22 0 22 0 0 110 0


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 BENNE 1980 B 22 19 2 1 63 19 58
2 NATIONAL 22 19 3 0 108 15 57
3 RUISBROEK 22 13 7 2 48 40 41
4 THOR ZAAT BRIEL 22 12 9 1 74 45 37
5 BELLE VUE 22 11 10 1 49 53 34
6 VISBOYS 22 10 9 3 42 52 33
7 NOEVEREN 22 7 11 4 39 62 25
8 OLYMP 22 7 13 2 50 56 23
9 MANHATTAN UNITED 22 7 13 2 37 72 23
10 FOXES 22 6 12 4 41 70 22
11 BANLIEU 2940 22 4 15 3 38 70 15
12 ELITE ATHLETIC 22 4 15 3 38 73 15


Klassement VIERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 NIEUW STABROEK 20 17 1 2 76 17 53
2 VINO 20 16 3 1 71 15 49
3 ROYAL BORSBEEK 20 12 6 2 63 38 38
4 SAVA C 20 9 7 4 44 49 31
5 RUISBROEK NEXT 20 8 7 5 49 35 29
6 MOLLY BLOOMS B 20 8 9 3 37 58 27
7 AMBER B 20 7 10 3 45 43 24
8 FOCUS UNITED 20 7 12 1 39 58 22
9 THE MAGNIFICENT 7 20 6 11 3 38 53 21
10 J&M TOLHUIS 20 3 13 4 30 55 13
11 SPORTING MXM 20 1 15 4 18 89 7


Klassement VIERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 DE GAAWE LEEUW 20 17 2 1 76 20 52
2 DEN DERDE HELFT 20 15 2 3 75 18 48
3 EINTRACHT DEURNE 20 14 6 0 46 30 42
4 AMBER D 20 10 6 4 51 25 34
5 GOOMA 20 10 8 2 49 46 32
6 KON. ALOYSIUS 20 9 9 2 30 32 29
7 GEEL ZWART 89 20 7 10 3 26 57 24
8 LUNATICS 20 5 12 3 33 56 18
9 PAGODE 20 3 12 5 25 45 14
10 THE RAPIDO'S 20 3 14 3 26 67 12
11 EKEREN WINKELSTAD 20 3 15 2 24 65 11


Seizoen 2021

Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 WATERTOREN 6 4 1 1 19 9 13
2 DEURNESE TURNERS 6 4 1 1 19 13 13
3 HET LOO 6 4 1 1 16 9 13
4 SPORTING NEERLAND 6 4 2 0 20 13 12
5 P.S.K. - DE KLAMPER 6 3 2 1 12 14 10
6 HOUTBEURS 6 2 1 3 11 7 9
7 CLUB BP 6 2 3 1 11 13 7
8 KLOOSTERSTRAAT 6 2 3 1 8 12 7
9 RACING GOBI 6 2 4 0 15 18 6
10 AMBER 6 2 4 0 8 15 6
11 BAR SALON 6 1 4 1 7 14 4
12 BENNE 1980 A 6 1 5 0 10 19 3


Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 DE BRUG 6 5 1 0 23 12 15
2 VOLBA 6 5 1 0 17 6 15
3 DALTONS 6 4 2 0 18 9 12
4 AC DE HEIDE 6 4 2 0 15 10 12
5 ROOIENHOEK 6 3 1 2 13 9 11
6 ADEC METAL EDEGEM 6 2 3 1 10 17 7
7 ST. JOZEF 6 2 3 1 9 12 7
8 AN SIBHIN 6 2 3 1 9 16 7
9 TC BRABO 6 2 4 0 14 20 6
10 JEE DEE 6 1 3 2 7 13 5
11 REUNION MERXEM 6 1 4 1 17 23 4
12 WILGENHOF 6 1 5 0 16 21 3


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 AMBER G 6 5 1 0 13 6 15
2 THE D-C BOYS 6 4 0 2 22 6 14
3 CABINA DE PEAJE 6 4 2 0 15 7 12
4 RACING GOBI B 6 3 2 1 12 11 10
5 EXCELSIOR 81 6 3 3 0 17 19 9
6 VOORCED 6 2 1 3 16 8 9
7 UMICORE 5 2 3 0 11 16 6
8 BACCHUS 6 1 3 2 7 9 5
9 HOUTBEURS B 4 1 2 1 5 8 4
10 KATASTROOF 6 1 4 1 8 18 4
11 LOS AMIGOS 5 0 5 0 4 16 0


Klassement TWEEDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SWINCHESTER 6 5 0 1 20 5 16
2 MOLLY BLOOMS A 6 5 1 0 27 12 15
3 KLOOSTERSTRAAT B 6 4 1 1 17 8 13
4 DE BRUURS 6 3 1 2 22 10 11
5 OLYMPIA SPORT 6 3 2 1 12 9 10
6 DE KLINKAERT 6 3 2 1 11 9 10
7 V.B. 6 2 3 1 14 18 7
8 AIRCONSULT 6 2 4 0 13 24 6
9 SCHONENBERG 6 1 4 1 9 17 4
10 ATLAS COPCO 6 1 5 0 10 27 3
11 LOKOMOTIV BEURM 6 1 5 0 7 20 3


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 KON. ANTWERP DEALERSHIP 6 5 1 0 23 10 15
2 DEN 144 6 3 1 2 12 4 11
3 CHOSSEL SPORT 5 3 2 0 20 14 9
4 AMBER F 6 2 1 3 8 6 9
5 VIDAM 5 2 2 1 8 15 7
6 ATHLETICO JOH 5 2 2 1 5 8 7
7 SIFRA 6 2 3 1 9 14 7
8 SAVA B 5 1 2 2 9 9 5
9 BIBAMUS 5 1 2 2 8 15 5
10 TOREKE 5 1 2 2 7 8 5
11 MATTI 4 0 4 0 3 9 0


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SAVA A 6 5 0 1 25 4 16
2 ANTWERP BOYS 6 4 0 2 21 9 14
3 LAS MANAS 6 4 2 0 18 8 12
4 AMBER E 6 4 2 0 15 14 12
5 BRIK PELE 6 3 2 1 17 11 10
6 ZWARTE HOND 6 3 3 0 14 14 9
7 DK NIEUWMOER 6 3 3 0 10 10 9
8 PVC GORILLAZ 6 1 2 3 11 14 6
9 ROYAL ZEEZICHT 6 1 3 2 13 23 5
10 GOOMA 6 0 3 3 5 14 3
11 PANDA 6 0 4 2 4 11 2
12 DE PELIKAAN 6 0 6 0 4 25 0


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 BENNE 1980 B 4 4 0 0 10 0 12
2 BELLE VUE 5 4 1 0 14 7 12
3 EULEGOEM 6 4 2 0 20 4 12
4 THOR ZAAT BRIEL 6 4 2 0 20 16 12
5 NOEVEREN 6 2 3 1 12 17 7
6 OLYMP 6 2 3 1 9 14 7
7 FOXES 4 1 3 0 5 9 3
8 BANLIEU 2940 5 0 3 2 6 15 2
9 ELITE ATHLETIC 5 0 3 2 1 9 2
10 VISBOYS 4 0 4 0 3 17 0


Klassement VIERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 RUISBROEK 4 4 0 0 15 1 12
2 STABROEK UNITED B 5 3 1 1 17 6 10
3 ROYAL BORSBEEK 6 3 2 1 20 12 10
4 AMBER B 6 3 2 1 15 17 10
5 DODEKA SPORT 4 3 1 0 14 7 9
6 NIEUW STABROEK 5 2 1 2 17 7 8
7 MOLLY BLOOMS B 5 2 2 1 11 13 7
8 SAVA C 4 1 3 0 3 13 3
9 J&M TOLHUIS 3 0 3 0 3 7 0
10 SPORTING MXM 4 0 4 0 1 35 0


Klassement VIERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 NATIONAL 6 5 1 0 29 10 15
2 PEUCHEMISE 5 4 0 1 12 4 13
3 THE RAPIDO'S 6 4 1 1 12 10 13
4 AMBER D 6 4 2 0 12 6 12
5 DEN DERDE HELFT 6 3 3 0 10 11 9
6 LUNATICS 6 2 3 1 13 16 7
7 EKEREN WINKELSTAD 5 2 3 0 10 15 6
8 EINTRACHT DEURNE 5 1 1 3 12 9 6
9 PAGODE 5 1 4 0 9 10 3
10 KON. ALOYSIUS SC 5 1 4 0 3 18 3
11 GEEL ZWART 89 5 0 5 0 6 19 0


Seizoen 2020

Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 P.S.K. - DE KLAMPER 21 15 4 2 73 32 47
2 CLUB BP 21 13 4 4 62 38 43
3 WATERTOREN 21 13 6 2 62 32 41
4 HOUTBEURS 21 11 7 3 56 37 36
5 HET LOO 21 10 8 3 51 39 33
6 BENNE 21 10 8 3 49 40 33
7 DEURNESE TURNERS 21 10 10 1 60 47 31
8 RACING GOBI 21 10 11 0 47 53 30
9 AMBER 21 7 9 5 45 43 26
10 AS BELLE VUE 21 6 14 1 37 58 19
11 MUTEA 21 5 14 2 35 86 17
12 KANGOEROES 21 3 18 0 24 96 9


Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 BAR SALON 21 16 1 4 63 14 52
2 DALTONS 21 15 4 2 88 29 47
3 ST. JOZEF 21 12 5 4 60 24 40
4 ROOIENHOEK 21 11 6 4 56 31 37
5 TC BRABO 21 10 7 4 69 42 34
6 JEE DEE 21 10 8 3 38 37 33
7 EXCELSIOR 81 21 9 6 6 46 44 33
8 AN SIBHIN 21 8 9 4 42 67 28
9 ADEC METAL EDEGEM 21 6 8 7 36 43 25
10 DE KLINKAERT 21 3 15 3 31 64 12
11 METROPOOL 21 2 16 3 19 90 9
12 VISBOYS 21 1 18 2 10 73 5


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 KLOOSTERSTRAAT 21 17 2 2 64 22 53
2 HOUTBEURS B 21 13 5 3 61 39 42
3 WILGENHOF 21 13 5 3 53 44 42
4 AMBER G 21 13 6 2 45 25 41
5 DE BRUG 21 11 7 3 58 26 36
6 DE KAUWE 21 9 10 2 40 43 29
7 UMICORE 21 7 11 3 36 54 24
8 VOORCED 21 6 10 5 42 48 23
9 ATLAS COPCO 21 7 13 1 52 80 22
10 LOS AMIGOS 21 4 11 6 40 44 18
11 ANTWERP BOYS 21 5 15 1 27 54 16
12 PVC GORILLAZ 21 4 14 3 28 67 15


Klassement TWEEDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 SPORTING NEERLAND 21 20 0 1 98 21 61
2 VOLBA 21 15 3 3 89 17 48
3 SWINCHESTER 21 15 5 1 64 24 46
4 MOLLY BLOOMS 21 14 5 2 77 37 44
5 OLYMPIA SPORT 21 12 4 5 69 35 41
6 LOKOMOTIV ALTREX 21 7 13 1 39 65 22
7 KLOOSTERSTRAAT B 21 6 11 4 29 53 22
8 V.B. 21 6 12 3 37 60 21
9 CAFE CAFE 21 6 14 1 29 70 19
10 AIRCONSULT 21 5 13 3 59 70 18
11 FOXES 21 4 14 3 30 116 15
12 OLYMP 21 1 17 3 31 83 6


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 THE D-C BOYS 19 17 2 0 75 26 51
2 AC DE HEIDE 19 12 5 2 53 29 38
3 TOREKE 19 11 5 3 55 33 36
4 CHOSSEL SPORT 19 11 6 2 50 26 35
5 BIBAMUS 19 8 8 3 41 51 27
6 SIFRA 19 7 7 5 40 38 26
7 DEN 144 19 7 10 2 42 32 23
8 KADDISH 19 7 11 1 46 86 22
9 AMBER C 20 7 12 1 42 54 22
10 NIEUW STABROEK 19 5 10 4 36 39 19
11 ROYAL BORSBEEK FC 19 1 17 1 19 85 4


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 BACCHUS 19 16 2 1 44 19 49
2 RACING GOBI B 20 16 3 1 110 20 49
3 PANDA 19 9 5 5 45 44 32
4 AMBER E 19 9 7 3 36 36 30
5 BRIK PELE 19 8 6 5 49 50 29
6 LAS MANAS 19 8 8 3 41 34 27
7 DE PELIKAAN 19 6 9 4 33 45 22
8 ZWARTE HOND 19 5 11 3 36 42 18
9 GOOMA 19 4 13 2 38 58 14
10 GEEL ZWART 89 19 4 13 2 30 65 14
11 LUNATICS 19 3 13 3 23 72 12


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 ADLER SCHONENBERG 19 13 2 4 64 20 43
2 KATASTROOF 19 13 3 3 72 26 42
3 REUNION MERXEM 19 12 5 2 59 27 38
4 EULEGOEM 20 12 7 1 51 28 37
5 BELLE VUE 20 10 6 4 70 42 34
6 THOR ZAAT BRIEL 19 10 6 3 52 32 33
