CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1372
MANHATTAN UNITED
3C
Secretariaat: El Lamzi Youness - Leuvensesteenweg 544 A- 2812 Mechelen
Tel: - Gsm:0487376551 E-mail:youness.ellamzi@outlook.com
Naam Verantwoordelijke: Youness El Lamzi - Tel Verantwoordelijke: 0487376551
Kleuren Trui: Wit / groen - Broek:Wit
Terrein: FC Walem - Battenbroek 13 - 2800 Mechelen -
Wegwijzer: Van Antwerpen:
• Rijd naar het zuiden op de Afslagen 8-Rumst
• Sla linksaf naar de Bussestraat/de N1c (borden naar Duffel)
• Sla rechtsaf naar de Mechelsesteenweg/de N1
• Ga verder op de N1
• Sla rechtsaf naar de Baron Coppenslaan
• Weg vervolgen naar de Battenbroek
Van Brussel:
• Neem de N1 naar de Baron Coppenslaan
• Rijd naar het noorden op de E19
• Neem afslag 9-Mechelen-Noord richting de N16
• Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor Heist-op-den-Berg/Lier/Mechelen en voeg in op de N16
• Volg de rechterrijstrook om de verbindingsweg R6 naar Lier/Heist-o/d-Berg/St-Katelijne-Waver te nemen
• Houd rechts aan en volg de borden voor N1/Rumst
• Sla linksaf naar de Antwerpsesteenweg/de N1
• Ga verder op de N1
• Sla linksaf naar de Baron Coppenslaan
• Weg vervolgen naar de Battenbroek
28-08-2021 | MANHATTAN UNITED | - | BANLIEU 2940 | 2 | - | 1 | ||
04-09-2021 | THOR ZAAT BRIEL | - | MANHATTAN UNITED | 3 | - | 4 | ||
11-09-2021 | BENNE 1980 B | - | MANHATTAN UNITED | 1 | - | 0 | ||
18-09-2021 | MANHATTAN UNITED | - | VISBOYS | 1 | - | 3 | ||
25-09-2021 | NATIONAL | - | MANHATTAN UNITED | 15 | - | 0 | ||
02-10-2021 | MANHATTAN UNITED | - | NOEVEREN | 1 | - | 4 | ||
09-10-2021 | FOXES | - | MANHATTAN UNITED | 3 | - | 3 | ||
16-10-2021 | MANHATTAN UNITED | - | ELITE ATHLETIC | 7 | - | 3 | ||
23-10-2021 | OLYMP | - | MANHATTAN UNITED | 6 | - | 0 | ||
13-11-2021 | MANHATTAN UNITED | - | BELLE VUE | 0 | - | 8 | ||
20-11-2021 | RUISBROEK | - | MANHATTAN UNITED | 2 | - | 1 | ||
27-11-2021 | BANLIEU 2940 | - | MANHATTAN UNITED | 1 | - | 2 | ||
11-12-2021 | MANHATTAN UNITED | - | BENNE 1980 B | 0 | - | 4 | ||
18-12-2021 | MANHATTAN UNITED | - | THOR ZAAT BRIEL | 0 | - | 4 | ||
15-01-2022 | MANHATTAN UNITED | - | NATIONAL | FF THUIS | ||||
22-01-2022 | NOEVEREN | - | MANHATTAN UNITED | 0 | - | 0 | ||
29-01-2022 | MANHATTAN UNITED | - | FOXES | 1 | - | 2 | ||
05-02-2022 | ELITE ATHLETIC | - | MANHATTAN UNITED | 0 | - | 3 | ||
12-02-2022 | MANHATTAN UNITED | - | OLYMP | 6 | - | 2 | ||
19-02-2022 | BELLE VUE | - | MANHATTAN UNITED | 3 | - | 0 | ||
26-02-2022 | VISBOYS | - | MANHATTAN UNITED | 2 | - | 1 | ||
12-03-2022 | MANHATTAN UNITED | - | RUISBROEK | FF BEZOEKERS |
DOELPUNTENMAKERS | |
Van Gijsel Lars Jeanine | 2 |
Blanckaert Nils | 1 |
Turpyn Diony | 1 |
Van den Cruysen Dave Jean | 1 |