CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1372
MANHATTAN
4A
Secretariaat: El Lamzi Youness - Leuvensesteenweg 544 A- 2812 Mechelen
Tel: - Gsm:0487376551 E-mail:youness.ellamzi@outlook.com
Naam Verantwoordelijke: Youness El Lamzi - Tel Verantwoordelijke: 0487376551
Kleuren Trui: groen - Broek:groen
Wegwijzer: Van Antwerpen:
• Rijd naar het zuiden op de Afslagen 8-Rumst
• Sla linksaf naar de Bussestraat/de N1c (borden naar Duffel)
• Sla rechtsaf naar de Mechelsesteenweg/de N1
• Ga verder op de N1
• Sla rechtsaf naar de Baron Coppenslaan
• Weg vervolgen naar de Battenbroek
Van Brussel:
• Neem de N1 naar de Baron Coppenslaan
• Rijd naar het noorden op de E19
• Neem afslag 9-Mechelen-Noord richting de N16
• Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor Heist-op-den-Berg/Lier/Mechelen en voeg in op de N16
• Volg de rechterrijstrook om de verbindingsweg R6 naar Lier/Heist-o/d-Berg/St-Katelijne-Waver te nemen
• Houd rechts aan en volg de borden voor N1/Rumst
• Sla linksaf naar de Antwerpsesteenweg/de N1
• Ga verder op de N1
• Sla linksaf naar de Baron Coppenslaan
• Weg vervolgen naar de Battenbroek
02-09-2023 | KON. ALOYSIUS | - | MANHATTAN | 2 | - | 2 | ||
09-09-2023 | MANHATTAN | - | FOCUS UNITED | 4 | - | 1 | ||
23-09-2023 | PAGODE | - | MANHATTAN | 0 | - | 3 | ||
30-09-2023 | MANHATTAN | - | ROYAL ZEEZICHT | 5 | - | 1 | ||
07-10-2023 | EL CITADEL FC | - | MANHATTAN | 0 | - | 5 | ||
14-10-2023 | MANHATTAN | - | SPORTING MXM | 4 | - | 0 | ||
21-10-2023 | MANHATTAN | - | AMBER C | FF BEZOEKERS | ||||
28-10-2023 | SPORTING KOT FC | - | MANHATTAN | 0 | - | 5 | ||
11-11-2023 | PVC GORILLAZ | - | MANHATTAN | 3 | - | 1 | ||
25-11-2023 | THE MAGNIFICENT 7 | - | MANHATTAN | 1 | - | 3 | ||
02-12-2023 | MANHATTAN | - | KON. ALOYSIUS | 2 | - | 0 | ||
09-12-2023 | FOCUS UNITED | - | MANHATTAN | 15:00 | ||||
06-01-2024 | MANHATTAN | - | SPORTING KOT FC | 15:00 | ||||
13-01-2024 | MANHATTAN | - | PAGODE | 15:00 | ||||
20-01-2024 | ROYAL ZEEZICHT | - | MANHATTAN | 14:00 | ||||
27-01-2024 | MANHATTAN | - | EL CITADEL FC | 15:00 | ||||
03-02-2024 | SPORTING MXM | - | MANHATTAN | 16:00 | ||||
24-02-2024 | AMBER C | - | MANHATTAN | 15:30 | ||||
02-03-2024 | MANHATTAN | - | PVC GORILLAZ | 15:00 | ||||
16-03-2024 | MANHATTAN | - | THE MAGNIFICENT 7 | 15:00 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Mampaey Tjarco | 13 |
Simons Joran | 4 |
Turpyn Diony | 4 |
Lemmens Dean Robert | 2 |
Van den Brande Tobias | 2 |
Bouazza Adil | 2 |
Heylen Jelle | 2 |
Roeder Noah | 1 |
Scheerlinck Benjamin | 1 |