CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1376
WATERTOREN
1
Secretariaat: Meire Frederic - Puursesteenweg 49- 2880 Bornem
Tel: - Gsm:0496587800 E-mail:Frederic.meire@telenet.be
Naam Verantwoordelijke: Jelle Speelman - Tel Verantwoordelijke: 0486062514
Kleuren Trui: donkerblauw - Broek:donkerblauw
Terrein: KVS Branst - Terrein B - Riddermoerstraat 9 - 2880 Branst -
Wegwijzer: Mede omwille van gewijzigde verkeerssituatie in Bornem Centrum ( min tot 1 dec), raden we aan via A12 en N16 te komen.
Vanuit Antwerpen de A12 richting Brussel tot afslag 7 (Breendonk, Puurs, Temse). Voeg in op de N16 (Rijksweg) richting Temse – Sint-Niklaas. Aan het kruispunt Lodderstraat (ter hoogte van BMW, Fera en tankstation Maes op de linkerkant) linksaf afslaan op de Lodderstraat. Na ongeveer 3 km hou je links aan (net na de Brandweer op je rechterkant), in de Breevenstraat. Bij de tweede rode lichten ga je links op de Sint-Amandsesteenweg. Na 1.5 km ga je schuin rechts de Branstsedreef in. Na een goede km ( iets voor ’t Gazetteke op de rechterkant) ga je links de Meirenstraat in, en je neemt onmiddellijk opnieuw links. Dit is de Riddermoerstraat. Het terrein ligt 100 meter verder op de linkerkant.

28-08-2021 | VOLBA | - | WATERTOREN | 1 | - | 4 | ||
04-09-2021 | WATERTOREN | - | KLOOSTERSTRAAT | 3 | - | 0 | ||
11-09-2021 | AMBER | - | WATERTOREN | 1 | - | 2 | ||
18-09-2021 | DEURNESE TURNERS | - | WATERTOREN | 4 | - | 2 | ||
25-09-2021 | WATERTOREN | - | Deurne-Noord | 3 | - | 2 | ||
02-10-2021 | HET LOO | - | WATERTOREN | FF THUIS | ||||
09-10-2021 | WATERTOREN | - | BAR SALON | 3 | - | 1 | ||
16-10-2021 | WATERTOREN | - | RACING GOBI A | 2 | - | 8 | ||
23-10-2021 | SPORTING NEERLAND | - | WATERTOREN | 4 | - | 2 | ||
30-10-2021 | WATERTOREN | - | AMBER | FF BEZOEKERS | ||||
13-11-2021 | WATERTOREN | - | HOUTBEURS | 0 | - | 2 | ||
20-11-2021 | CLUB BP | - | WATERTOREN | 6 | - | 0 | ||
27-11-2021 | WATERTOREN | - | VOLBA | 4 | - | 2 | ||
18-12-2021 | KLOOSTERSTRAAT | - | WATERTOREN | 2 | - | 3 | ||
08-01-2022 | WATERTOREN | - | DEURNESE TURNERS | 4 | - | 2 | ||
15-01-2022 | Deurne-Noord | - | WATERTOREN | 5 | - | 0 | ||
22-01-2022 | WATERTOREN | - | HET LOO | 3 | - | 2 | ||
29-01-2022 | BAR SALON | - | WATERTOREN | 1 | - | 1 | ||
05-02-2022 | RACING GOBI A | - | WATERTOREN | 4 | - | 0 | ||
12-02-2022 | WATERTOREN | - | SPORTING NEERLAND | 0 | - | 4 | ||
19-02-2022 | HOUTBEURS | - | WATERTOREN | 2 | - | 1 | ||
12-03-2022 | WATERTOREN | - | CLUB BP | 2 | - | 1 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Van Herck Yannick Felix | 9 |
De Landtsheer Frans | 7 |
De Wit Jens | 5 |
Van De Vyver Dylan Paul | 4 |
Hoofd Jorn | 4 |
Binder Glen | 3 |
Stabel Koen | 2 |
Cappelier Morgan Christian | 1 |
Hoofd Stef | 1 |
Blommaert Jelle | 1 |
Van Praet Sam Frans | 1 |
Van Hemelrijk Stieven | 1 |