KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1075
KLOOSTERSTRAAT
2B
Secretariaat: De Smet Jan - Sint amandsesteenweg 266- 2880 Bornem
Tel: 03/8898731 - Gsm:0473350457 E-mail:Jatemaya@telenet.be
Website: www.rvk.be
Naam Verantwoordelijke: Jan De Smet - Tel Verantwoordelijke: 0473/350457
Kleuren Trui: zwart - groen/rode streep - Broek:zwart
Wegwijzer: Via rijksweg N16 Mechelen -St.Niklaas, afslag Bornem ‑ Centrum (verkeerslichten kruispunt aan Friesland), rechtdoor, voorbij het station, voorbij de kerk, tot aan T-kruispunt. Links Boomstraat, vervolgens tweede straat rechts (Kloosterstraat). Steeds rechtdoor, voorbij Abdijkerk en ongeveer 800m. verder terrein op de linkerkant.
DOELPUNTENMAKERS
De Wachter Jens 6
De Wachter Jarne 2
Van Laer Rhune 1
Ots Glenn 1
Van Buggenhout Jasper 1
Maerevoet Jasper Lieve 1
Genijn Kyan 1
HISTORISCHE WEDSTRIJDEN SINDS SEIZOEN 2022-2023
2023-2024 20-04-2024 KLOOSTERSTRAAT - SPORTING NEERLAND 2-5 
2023-2024 13-04-2024 KLOOSTERSTRAAT - JEE DEE 2-4 
2023-2024 30-03-2024 KLOOSTERSTRAAT - RUISBROEK NEXT 3-3 
2023-2024 23-03-2024 KLOOSTERSTRAAT - BENNE 1980 B 7-0 
2023-2024 16-03-2024 N/A - KLOOSTERSTRAAT 2-6 
2023-2024 09-03-2024 KLOOSTERSTRAAT - VOORCED 3-1 
2023-2024 02-03-2024 KLOOSTERSTRAAT - PANDA 1-2 
2023-2024 24-02-2024 EXCELSIOR 81 - KLOOSTERSTRAAT 4-3 
2023-2024 17-02-2024 ROOIENHOEK - KLOOSTERSTRAAT 3-0 
2023-2024 03-02-2024 KLOOSTERSTRAAT - BACCHUS 0-2 
2023-2024 27-01-2024 PEUCHEMISE - KLOOSTERSTRAAT 6-2 
2023-2024 02-12-2023 KLOOSTERSTRAAT - AMBER G 4-3 
2023-2024 25-11-2023 KLOOSTERSTRAAT - N/A 3-0 
2023-2024 11-11-2023 PANDA - KLOOSTERSTRAAT 3-2 
2023-2024 28-10-2023 VOORCED - KLOOSTERSTRAAT 4-3 
2023-2024 21-10-2023 KLOOSTERSTRAAT - EXCELSIOR 81 7-1 
2023-2024 14-10-2023 BACCHUS - KLOOSTERSTRAAT 4-3 
2023-2024 07-10-2023 KLOOSTERSTRAAT - PEUCHEMISE 1-4 
2023-2024 30-09-2023 BENNE 1980 B - KLOOSTERSTRAAT 2-0 
2023-2024 23-09-2023 KLOOSTERSTRAAT - ROOIENHOEK 0-1 
2023-2024 16-09-2023 RUISBROEK NEXT - KLOOSTERSTRAAT 2-1 
2023-2024 02-09-2023 AMBER G - KLOOSTERSTRAAT 9-1 
2022-2023 01-04-2023 KLOOSTERSTRAAT - DE KLINKAERT 1-1 
2022-2023 25-03-2023 KLOOSTERSTRAAT - N/A 5-0 
2022-2023 18-03-2023 RACING GOBI A - KLOOSTERSTRAAT 5-0 
2022-2023 11-03-2023 N/A - KLOOSTERSTRAAT 5-0 
2022-2023 04-03-2023 KLOOSTERSTRAAT - BACCHUS 2-4 
2022-2023 25-02-2023 KLOOSTERSTRAAT - AMBER G 3-0 
2022-2023 18-02-2023 KLOOSTERSTRAAT - EXCELSIOR 81 5-0 
2022-2023 11-02-2023 VOORCED - KLOOSTERSTRAAT 0-5 
2022-2023 04-02-2023 KLOOSTERSTRAAT - AC DE HEIDE 3-2 
2022-2023 28-01-2023 BENNE 1980 B - KLOOSTERSTRAAT 0-5 
2022-2023 07-01-2023 N/A - KLOOSTERSTRAAT 1-1 
2022-2023 10-12-2022 KLOOSTERSTRAAT - KATASTROOF 2-0 
2022-2023 03-12-2022 N/A - KLOOSTERSTRAAT 3-1 
2022-2023 26-11-2022 KLOOSTERSTRAAT - PEUCHEMISE 2-4 
2022-2023 19-11-2022 KLOOSTERSTRAAT - N/A 1-3 
2022-2023 12-11-2022 BACCHUS - KLOOSTERSTRAAT 1-6 
2022-2023 22-10-2022 KLOOSTERSTRAAT - VOORCED 6-1 
2022-2023 15-10-2022 AC DE HEIDE - KLOOSTERSTRAAT 7-3 
2022-2023 08-10-2022 KLOOSTERSTRAAT - BENNE 1980 B 0-1 
2022-2023 01-10-2022 AMBER G - KLOOSTERSTRAAT 2-4 
2022-2023 24-09-2022 EXCELSIOR 81 - KLOOSTERSTRAAT 0-2 
2022-2023 17-09-2022 KLOOSTERSTRAAT - N/A 0-1 
2022-2023 10-09-2022 KATASTROOF - KLOOSTERSTRAAT 0-2 
2022-2023 03-09-2022 KLOOSTERSTRAAT - N/A 5-0 
2022-2023 27-08-2022 PEUCHEMISE - KLOOSTERSTRAAT 5-2 
© 2024 KAVVV Alle rechten voorbehouden | 2 535 220 bezoekers | Admin | design by PC Partner