CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1356
DE BRUURS
2C
Secretariaat: Brusten Steve - Kerkhofstraat 48 bus 3- 2850 Boom
Tel: - Gsm:0474450105 E-mail:Steve.brusten@gmail.com
Website: www.fcdebruurs.be
Naam Verantwoordelijke: Kenneth Pascual Termens - Tel Verantwoordelijke: 0479260884
Kleuren Trui: Lichtblauw - Broek:Wit
Terrein: Complex Uitgedekt Schoor - A - Europalaan - 2840 Terhagen - 03 888 07 83
Wegwijzer: Komende uit de richting Antwerpen-Brussel (Rijksweg N 277) : Afrit Boom centrum, richting Terhagen-Rumst-Mechelen. Voorbij de kerk van Terhagen (ongeveer 300 m) hoek Oude Baan-Tuinwijklaan wegwijzers naar sportcentrum volgen. Het voetbalterrein is gelegen naast de sporthal.
Komende uit de richting Antwerpen-Brussel (E19) : Afrit Rumst nr. 8 richting Rumst centrum, wegwijzers Boom-Terhagen. In Terhagen aan het einde van de Nieuwstraat (aan cafe Volkshuis) links richting Rumst, ongeveer 100m verder hoek Oude Baan-Tuinwijklaan wegwijzer sportcentrum.
Komende uit de richting Gent of Limburg : Men moet steeds langs een van bovenvermelde wegen.
Vanuit Boom of Rumst richting centrum Terhagen nemen en van daaruit de bewegwijzering “Uitgedekt Schoor” volgen.

05-09-2020 | DE BRUURS | - | OLYMPIA SPORT | 1 | - | 1 | ||
12-09-2020 | LOKOMOTIV ALTREX | - | DE BRUURS | 2 | - | 7 | ||
19-09-2020 | DE BRUURS | - | DE KLINKAERT | 0 | - | 0 | ||
26-09-2020 | AS BELLE VUE | - | DE BRUURS | 3 | - | 4 | ||
03-10-2020 | DE BRUURS | - | AIRCONSULT | 9 | - | 2 | ||
10-10-2020 | SWINCHESTER | - | DE BRUURS | 2 | - | 1 | ||
17-10-2020 | DE BRUURS | - | ADLER SCHONENBERG | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | KLOOSTERSTRAAT B | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | DE BRUURS | - | V.B. | UITGESTELD | ||||
14-11-2020 | DE BRUURS | - | MOLLY BLOOMS A | UITGESTELD | ||||
21-11-2020 | ATLAS COPCO | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | OLYMPIA SPORT | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | DE BRUURS | - | LOKOMOTIV ALTREX | UITGESTELD | ||||
12-12-2020 | DE KLINKAERT | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | DE BRUURS | - | AS BELLE VUE | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | AIRCONSULT | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
23-01-2021 | DE BRUURS | - | SWINCHESTER | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | ADLER SCHONENBERG | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | DE BRUURS | - | KLOOSTERSTRAAT B | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | V.B. | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
06-03-2021 | MOLLY BLOOMS A | - | DE BRUURS | UITGESTELD | ||||
13-03-2021 | DE BRUURS | - | ATLAS COPCO | UITGESTELD |
DOELPUNTENMAKERS | |
Chimedza Cephas | 7 |
Lauwers Philip | 4 |
Veulemans Geoffry | 4 |
Steynen Kristof | 2 |
De Smet Joël | 1 |
De Smet Kevin | 1 |
Veulemans Gregory | 1 |
Verelst Kevin | 1 |