CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1217
KATASTROOF
3B
Secretariaat: Neeckx Wannes - Granaatstraat 30- 2600 Berchem
Tel: - Gsm:32495745316 E-mail:wannesneeckx@hotmail.com
Naam Verantwoordelijke: Christophe Baeckelmans - Tel Verantwoordelijke: 0475610862
Kleuren Trui: bordeaux - Broek:bordeaux
Wegwijzer: Baan Antwerpen - Mechelen (N1),
Voorbij garage Gonthier eerste verkeerslichten linksaf (Ooststatiestraat). Dan tweede straat rechtsaf (Kauwlei). Deze volgen tot teneinde, T kruispunt, links en direct rechts (Hoge Akker). Aan het einde van de straat ligt het terrein.

02-09-2023 | KATASTROOF | - | SAVA B | 4 | - | 0 | ||
09-09-2023 | DODEKA SPORT | - | KATASTROOF | 1 | - | 4 | ||
16-09-2023 | FCK'89 | - | KATASTROOF | 1 | - | 4 | ||
30-09-2023 | AMBER E | - | KATASTROOF | 1 | - | 5 | ||
07-10-2023 | KATASTROOF | - | LUNATICS | FF BEZOEKERS | ||||
14-10-2023 | DEN 144 | - | KATASTROOF | 0 | - | 1 | ||
21-10-2023 | KATASTROOF | - | BENNE 1980 A | 8 | - | 0 | ||
04-11-2023 | KATASTROOF | - | AMBER E | 1 | - | 1 | ||
11-11-2023 | DE PELIKAAN | - | KATASTROOF | 0 | - | 3 | ||
02-12-2023 | SAVA B | - | KATASTROOF | 0 | - | 2 | ||
09-12-2023 | KATASTROOF | - | DODEKA SPORT | 15:00 | ||||
16-12-2023 | KATASTROOF | - | BRIK PELE | 15:00 | ||||
06-01-2024 | KATASTROOF | - | FCK'89 | 15:00 | ||||
27-01-2024 | LUNATICS | - | KATASTROOF | 15:00 | ||||
03-02-2024 | KATASTROOF | - | DEN 144 | 15:00 | ||||
10-02-2024 | SPORTING OLYMPIA | - | KATASTROOF | 13:00 | ||||
24-02-2024 | BENNE 1980 A | - | KATASTROOF | 12:45 | ||||
02-03-2024 | KATASTROOF | - | DE PELIKAAN | 15:00 | ||||
09-03-2024 | BRIK PELE | - | KATASTROOF | 12:15 | ||||
16-03-2024 | KATASTROOF | - | SPORTING OLYMPIA | 15:00 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Verbeeck Kurt | 7 |
Dochez Pieter | 7 |
Verbert Tom Gustaaf | 5 |
Traa Sander | 2 |
Van Looveren Lennerd | 2 |
Annaert Hannes Geert | 2 |
Holemans Stijn Erik | 1 |
Van Hoof Jens | 1 |
De Naegel Lander | 1 |
Van Moerbeke Dries | 1 |
Dela Ruelle Tim | 1 |