CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1451
SPORTING KOT FC
4A
Secretariaat: Kuhn Michiel - Van Peborghlei 85- 2640 Mortsel
Tel: +32472013199 - Gsm:+32472013199 E-mail:michiel2003kuhn@hotmail.com
Naam Verantwoordelijke: Michiel Kuhn - Tel Verantwoordelijke: +32472013199
Kleuren Trui: Wit - Broek:Wit
Wegwijzer:
Fruithoflaan 11 te Boechout, komende vanuit Mortsel.
Provinciesteenweg nemen tot aan Alexander Franckstraat, die volgen tot aan de Ropstocklei, daar links de Appelkantstraat nemen en dan rechts de Fruithoflaan.

02-09-2023 | SPORTING KOT FC | - | AMBER C | 2 | - | 1 | ||
09-09-2023 | PAGODE | - | SPORTING KOT FC | FF BEZOEKERS | ||||
23-09-2023 | PVC GORILLAZ | - | SPORTING KOT FC | 4 | - | 4 | ||
07-10-2023 | THE MAGNIFICENT 7 | - | SPORTING KOT FC | 1 | - | 1 | ||
14-10-2023 | SPORTING KOT FC | - | ROYAL ZEEZICHT | 5 | - | 1 | ||
21-10-2023 | EL CITADEL FC | - | SPORTING KOT FC | 6 | - | 1 | ||
28-10-2023 | SPORTING KOT FC | - | MANHATTAN | 0 | - | 5 | ||
11-11-2023 | SPORTING KOT FC | - | FOCUS UNITED | 3 | - | 0 | ||
25-11-2023 | SPORTING KOT FC | - | SPORTING MXM | 6 | - | 2 | ||
02-12-2023 | AMBER C | - | SPORTING KOT FC | 3 | - | 4 | ||
09-12-2023 | SPORTING KOT FC | - | PAGODE | 15:00 | ||||
16-12-2023 | KON. ALOYSIUS | - | SPORTING KOT FC | 13:00 | ||||
06-01-2024 | MANHATTAN | - | SPORTING KOT FC | 15:00 | ||||
13-01-2024 | SPORTING KOT FC | - | PVC GORILLAZ | 15:00 | ||||
27-01-2024 | SPORTING KOT FC | - | THE MAGNIFICENT 7 | 15:00 | ||||
03-02-2024 | ROYAL ZEEZICHT | - | SPORTING KOT FC | 14:00 | ||||
24-02-2024 | SPORTING KOT FC | - | EL CITADEL FC | 15:00 | ||||
02-03-2024 | FOCUS UNITED | - | SPORTING KOT FC | 15:00 | ||||
09-03-2024 | SPORTING KOT FC | - | KON. ALOYSIUS | 15:00 | ||||
16-03-2024 | SPORTING MXM | - | SPORTING KOT FC | 16:00 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Kuhn Michiel | 10 |
Janssen Jules | 7 |
Vanderhaeghen Vincent | 3 |
Sabir Achraf | 2 |
Vereycken Tibe | 1 |
Kreydt Emil | 1 |
Janssen Staf | 1 |
Seuntjens Noah | 1 |