CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1444
BLOEMSCHIKKERS
3A
Secretariaat: Wauters Jacob - Helihavenlaan 50 bus A7.2- 1000 Brussel
Tel: - Gsm:+32 478 72 74 28 E-mail:Jacob_wauters@hotmail.com
Naam Verantwoordelijke: Jacob Wauters - Tel Verantwoordelijke: +32 478 72 74 28
Kleuren Trui: Zwart/Wit - Broek:Zwart
Wegwijzer: Antwerpen-Brussel E19, afrit Mechelen Noord nemen. Richting Mehelen en na 700 m. rechts richting St.Katelijne Waver. Na ongeveer 5 km. rechtsaf St.Katelijne Waver en direct rechts Pasbrug. Daarna vierde straat links aan wegwijzer Pasbrug. Terrein bevindt zich na 300 m.aan de rechterkant.

02-09-2023 | BLOEMSCHIKKERS | - | SIFRA | 3 | - | 2 | ||
23-09-2023 | AMBER F | - | BLOEMSCHIKKERS | 1 | - | 4 | ||
30-09-2023 | BLOEMSCHIKKERS | - | REUNION MERXEM | 3 | - | 2 | ||
07-10-2023 | BLOEMSCHIKKERS | - | EINTRACHT DEURNE | 0 | - | 1 | ||
14-10-2023 | TOREKE | - | BLOEMSCHIKKERS | 1 | - | 0 | ||
21-10-2023 | BLOEMSCHIKKERS | - | GOOMA | 2 | - | 0 | ||
28-10-2023 | BANLIEU 2940 | - | BLOEMSCHIKKERS | 0 | - | 1 | ||
11-11-2023 | SAVA C | - | BLOEMSCHIKKERS | 2 | - | 4 | ||
02-12-2023 | SIFRA | - | BLOEMSCHIKKERS | 1 | - | 2 | ||
09-12-2023 | BLOEMSCHIKKERS | - | BANLIEU 2940 | 13:00 | ||||
16-12-2023 | BLOEMSCHIKKERS | - | MATTI | 13:00 | ||||
13-01-2024 | BLOEMSCHIKKERS | - | AMBER F | 13:00 | ||||
20-01-2024 | REUNION MERXEM | - | BLOEMSCHIKKERS | 15:00 | ||||
27-01-2024 | EINTRACHT DEURNE | - | BLOEMSCHIKKERS | 13:30 | ||||
03-02-2024 | BLOEMSCHIKKERS | - | TOREKE | 13:00 | ||||
10-02-2024 | BIBAMUS | - | BLOEMSCHIKKERS | 15:00 | ||||
24-02-2024 | GOOMA | - | BLOEMSCHIKKERS | 15:15 | ||||
02-03-2024 | BLOEMSCHIKKERS | - | SAVA C | 13:00 | ||||
09-03-2024 | MATTI | - | BLOEMSCHIKKERS | 16:00 | ||||
16-03-2024 | BLOEMSCHIKKERS | - | BIBAMUS | 13:00 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Trogh Jeroen | 3 |
Claes Hans | 3 |
Maes Wouter | 3 |
O'Brien Ian | 2 |
Van Beersel Viktor Maria | 1 |
Marescau Simon Ludovicus | 1 |
Jansen Mathieu Elisabeth | 1 |
Heylen Hannes Dirk | 1 |
Brammer Matthias | 1 |