CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1411
RACING GOBI
1
Secretariaat: Van wyk Alain - Jozef Jennestraat 37- 2900 Schoten
Tel: 0485191382 - Gsm:32485191382 E-mail:Vanwykalain@hotmail.com
Naam Verantwoordelijke: alain van wyk - Tel Verantwoordelijke: 0485191382
Kleuren Trui: rood zwart - Broek:zwart
Terrein: Sportcentrum Peerdsbos - A - Bredabaan 31 - 2930 Brasschaat - 03 640 35 70
Wegwijzer: Vanuit Merksem richting Kapellen / Brasschaat. Aan de verkeerslichten rechts richting Brasschaat nemen en voorbij de rode lichten eerste straatje rechts. Inrit staat aangegeven.
OPGELET KUNSTGRAS!
05-09-2020 | DEURNESE TURNERS | - | RACING GOBI | 4 | - | 1 | ||
12-09-2020 | RACING GOBI | - | WATERTOREN | 2 | - | 3 | ||
19-09-2020 | SPORTING NEERLAND | - | RACING GOBI | 8 | - | 4 | ||
26-09-2020 | RACING GOBI | - | KLOOSTERSTRAAT | 3 | - | 0 | ||
03-10-2020 | P.S.K. - DE KLAMPER | - | RACING GOBI | 2 | - | 1 | ||
10-10-2020 | RACING GOBI | - | BAR SALON | 4 | - | 1 | ||
17-10-2020 | HOUTBEURS | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | RACING GOBI | - | HET LOO | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | AMBER | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
14-11-2020 | CLUB BP | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
21-11-2020 | RACING GOBI | - | BENNE 1980 A | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | RACING GOBI | - | DEURNESE TURNERS | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | WATERTOREN | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
12-12-2020 | RACING GOBI | - | SPORTING NEERLAND | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | KLOOSTERSTRAAT | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | RACING GOBI | - | P.S.K. - DE KLAMPER | UITGESTELD | ||||
23-01-2021 | BAR SALON | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | RACING GOBI | - | HOUTBEURS | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | HET LOO | - | RACING GOBI | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | RACING GOBI | - | AMBER | UITGESTELD | ||||
06-03-2021 | RACING GOBI | - | CLUB BP | UITGESTELD | ||||
13-03-2021 | BENNE 1980 A | - | RACING GOBI | UITGESTELD |
DOELPUNTENMAKERS | |
Mertens Nelson | 1 |
Vrijsen Mike | 1 |