CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1361
TOREKE
3A
Secretariaat: Peeters Nathan - Gijselsstraat 173- 2140 Borgerhout
Tel: - Gsm:0493652490 E-mail:nathan.pee@gmail.com
Website: www.fctoreke.be
Naam Verantwoordelijke: De Beuckeleer Tom - Tel Verantwoordelijke: 0496832831
Kleuren Trui: Groen - Broek:Wit
Terrein: KFC Ranst - B - Ranstsesteenweg 131 - 2520 Ranst -
Wegwijzer: Wegwijzer : De terreinen liggen vlak over de watertoren van Ranst. Deze kan u als referentiepunt gebruiken. Voldoende parkeerplaats aanwezig. Tijdens het zomerseizoen wordt de parking gedeeld met Tennisclub Ranst. Voldoende parking vindt u naast de weg. Kleedkamers kan u bereiken doorheen de kantine van de club.
Vanaf rondpunt Wommelgem volgt u R11 (Militaire Baan) richting Mortsel/Wilrijk. Aan het kruispunt met de lichten slaagt u linksaf op de N116 richting Wommelgem/Ranst (ref: café Sportif, PiTaverne). U volgt de N116 voor 7 kilometer tot in het centrum van Ranst. Daar slaagt u rechtsaf aan het kruispunt met de Ranstsesteenweg (ref: Café den tablo, restaurant Tasty). U volgt de Ranstsesteenweg en na 400m bereikt u de terreinen aan uw rechterkant.
28-08-2021 | TOREKE | - | AMBER F | 3 | - | 2 | ||
04-09-2021 | DEN 144 | - | TOREKE | 0 | - | 0 | ||
11-09-2021 | TOREKE | - | PEUCHEMISE | 4 | - | 4 | ||
18-09-2021 | SIFRA | - | TOREKE | 1 | - | 1 | ||
25-09-2021 | TOREKE | - | MATTI | 6 | - | 1 | ||
09-10-2021 | KON. ANTWERP DEALERSHIP | - | TOREKE | 2 | - | 0 | ||
16-10-2021 | TOREKE | - | SAVA B | 1 | - | 5 | ||
23-10-2021 | TOREKE | - | VIDAM | 0 | - | 4 | ||
13-11-2021 | TOREKE | - | BIBAMUS | 4 | - | 1 | ||
20-11-2021 | CHOSSEL SPORT | - | TOREKE | 6 | - | 0 | ||
27-11-2021 | AMBER F | - | TOREKE | 0 | - | 1 | ||
11-12-2021 | PEUCHEMISE | - | TOREKE | 3 | - | 0 | ||
18-12-2021 | TOREKE | - | DEN 144 | 1 | - | 3 | ||
08-01-2022 | TOREKE | - | SIFRA | 1 | - | 0 | ||
15-01-2022 | MATTI | - | TOREKE | 0 | - | 3 | ||
29-01-2022 | TOREKE | - | KON. ANTWERP DEALERSHIP | 0 | - | 5 | ||
05-02-2022 | SAVA B | - | TOREKE | 1 | - | 0 | ||
12-02-2022 | VIDAM | - | TOREKE | 2 | - | 1 | ||
19-02-2022 | BIBAMUS | - | TOREKE | 4 | - | 0 | ||
12-03-2022 | TOREKE | - | CHOSSEL SPORT | 1 | - | 3 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Peeters Nathan | 6 |
Vanheusden Alexander | 6 |
De Laet Frederik | 5 |
Peeters Jeroen | 4 |
Dams Hannes | 2 |
De Beuckeleer Jan | 2 |
Palinckx Jan | 2 |
Peeters Aaron Steve | 1 |
Claes Mats | 1 |