CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1361
TOREKE
3A
Secretariaat: Peeters Nathan - Gijselsstraat 173- 2140 Antwerpen
Tel: - Gsm:0493652490 E-mail:Voetbal@fctoreke.be
Website: www.fctoreke.be
Naam Verantwoordelijke: De Beuckeleer Tom - Tel Verantwoordelijke: 0496832831
Kleuren Trui: Groen - Broek:Wit
Terrein: KFC Ranst - B - Ranstsesteenweg 131 - 2520 Ranst -
Wegwijzer: Wegwijzer : De terreinen liggen vlak over de watertoren van Ranst. Deze kan u als referentiepunt gebruiken. Voldoende parkeerplaats aanwezig. Tijdens het zomerseizoen wordt de parking gedeeld met Tennisclub Ranst. Voldoende parking vindt u naast de weg. Kleedkamers kan u bereiken doorheen de kantine van de club.
Vanaf rondpunt Wommelgem volgt u R11 (Militaire Baan) richting Mortsel/Wilrijk. Aan het kruispunt met de lichten slaagt u linksaf op de N116 richting Wommelgem/Ranst (ref: café Sportif, PiTaverne). U volgt de N116 voor 7 kilometer tot in het centrum van Ranst. Daar slaagt u rechtsaf aan het kruispunt met de Ranstsesteenweg (ref: Café den tablo, restaurant Tasty). U volgt de Ranstsesteenweg en na 400m bereikt u de terreinen aan uw rechterkant.
05-09-2020 | BIBAMUS | - | TOREKE | 1 | - | 1 | ||
12-09-2020 | TOREKE | - | KON. ANTWERP DEALERSHIP | 2 | - | 4 | ||
19-09-2020 | AMBER F | - | TOREKE | 0 | - | 0 | ||
26-09-2020 | TOREKE | - | SIFRA | 2 | - | 3 | ||
03-10-2020 | ATHLETICO JOH | - | TOREKE | 0 | - | 2 | ||
17-10-2020 | VIDAM | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | TOREKE | - | DEN 144 | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | SAVA B | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
14-11-2020 | TOREKE | - | MATTI | UITGESTELD | ||||
21-11-2020 | CHOSSEL SPORT | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | TOREKE | - | BIBAMUS | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | KON. ANTWERP DEALERSHIP | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
12-12-2020 | TOREKE | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | SIFRA | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | TOREKE | - | ATHLETICO JOH | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | TOREKE | - | VIDAM | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | DEN 144 | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | TOREKE | - | SAVA B | 14.30 | ||||
06-03-2021 | MATTI | - | TOREKE | 14.30 | ||||
13-03-2021 | TOREKE | - | CHOSSEL SPORT | 14.30 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Dams Hannes | 3 |
Vanheusden Alexander | 1 |
De Laet Frederik | 1 |
Brys Gerben | 1 |
Peeters Aaron Steve | 1 |