CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1017
BIBAMUS
3A
Secretariaat: Mulia Tony - Neptunusstraat 91/2- 2600 Berchem
Tel: - Gsm:0477246495 E-mail:tony.mulia@telenet.be
Website: www.bibamus.be
Naam Verantwoordelijke: Tony Mulia - Tel Verantwoordelijke: 0477246495
Kleuren Trui: Donkerblauw - Broek:Donkerblauw
Wegwijzer: Hoek Ruggeveldlaan – Peter Benoitlaan te Deurne. Pleinen liggen vlak aan de brug. (Vroeger Jeugdcomplex Deurne)

02-09-2023 | BIBAMUS | - | MATTI | 1 | - | 3 | ||
09-09-2023 | REUNION MERXEM | - | BIBAMUS | 2 | - | 2 | ||
16-09-2023 | BIBAMUS | - | TOREKE | 1 | - | 5 | ||
23-09-2023 | BIBAMUS | - | GOOMA | 0 | - | 2 | ||
07-10-2023 | BANLIEU 2940 | - | BIBAMUS | FF BEZOEKERS | ||||
14-10-2023 | BIBAMUS | - | SIFRA | 2 | - | 1 | ||
21-10-2023 | AMBER F | - | BIBAMUS | 0 | - | 1 | ||
11-11-2023 | BIBAMUS | - | EINTRACHT DEURNE | 2 | - | 3 | ||
02-12-2023 | MATTI | - | BIBAMUS | 4 | - | 1 | ||
09-12-2023 | BIBAMUS | - | REUNION MERXEM | 15:00 | ||||
16-12-2023 | SAVA C | - | BIBAMUS | 15:00 | ||||
06-01-2024 | TOREKE | - | BIBAMUS | 14:30 | ||||
13-01-2024 | GOOMA | - | BIBAMUS | 15:00 | ||||
27-01-2024 | BIBAMUS | - | BANLIEU 2940 | 15:00 | ||||
03-02-2024 | SIFRA | - | BIBAMUS | 14:30 | ||||
10-02-2024 | BIBAMUS | - | BLOEMSCHIKKERS | 15:00 | ||||
24-02-2024 | BIBAMUS | - | AMBER F | 15:00 | ||||
02-03-2024 | EINTRACHT DEURNE | - | BIBAMUS | 13:30 | ||||
09-03-2024 | BIBAMUS | - | SAVA C | 15:00 | ||||
16-03-2024 | BLOEMSCHIKKERS | - | BIBAMUS | 13:00 |
DOELPUNTENMAKERS | |
Mertens Jonathan | 2 |
Gadi Zouhir | 1 |
Krane Elias | 1 |