CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
1407
SIFRA
3A
Secretariaat: Swaelen Ben - Rustoordlei 31- 2930 Brasschaat
Tel: - Gsm:0490572305 E-mail:Bswaelen@hotmail.com
Naam Verantwoordelijke: Ben Swaelen - Tel Verantwoordelijke:
Kleuren Trui: ZWART - Broek:ZWART
Terrein: Sportcentrum Peerdsbos - A - Bredabaan 31 - 2930 Brasschaat - 03 640 35 70
Wegwijzer: Vanuit Merksem richting Kapellen / Brasschaat. Aan de verkeerslichten rechts richting Brasschaat nemen en voorbij de rode lichten eerste straatje rechts. Inrit staat aangegeven.
OPGELET KUNSTGRAS!
05-09-2020 | SIFRA | - | ATHLETICO JOH | 1 | - | 2 | ||
12-09-2020 | SAVA B | - | SIFRA | 1 | - | 1 | ||
19-09-2020 | SIFRA | - | KON. ANTWERP DEALERSHIP | 0 | - | 4 | ||
26-09-2020 | TOREKE | - | SIFRA | 2 | - | 3 | ||
03-10-2020 | SIFRA | - | DEN 144 | 1 | - | 4 | ||
10-10-2020 | MATTI | - | SIFRA | 1 | - | 3 | ||
17-10-2020 | SIFRA | - | CHOSSEL SPORT | UITGESTELD | ||||
24-10-2020 | AMBER F | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
31-10-2020 | KON. ANTWERP DEALERSHIP | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
07-11-2020 | SIFRA | - | BIBAMUS | UITGESTELD | ||||
14-11-2020 | SIFRA | - | VIDAM | UITGESTELD | ||||
28-11-2020 | ATHLETICO JOH | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
05-12-2020 | SIFRA | - | SAVA B | UITGESTELD | ||||
09-01-2021 | SIFRA | - | TOREKE | UITGESTELD | ||||
16-01-2021 | DEN 144 | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
23-01-2021 | SIFRA | - | MATTI | UITGESTELD | ||||
30-01-2021 | CHOSSEL SPORT | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
06-02-2021 | SIFRA | - | AMBER F | UITGESTELD | ||||
27-02-2021 | BIBAMUS | - | SIFRA | UITGESTELD | ||||
06-03-2021 | VIDAM | - | SIFRA | UITGESTELD |
DOELPUNTENMAKERS | |
Bartholomeeusen Nick | 3 |
Jacobusse Kevin | 2 |
Moonen Tim | 1 |
Dames Hadley Frederik | 1 |
Engelen Yanou | 1 |
Azdad Sabri | 1 |