KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
CLUBS - SECRETARIATEN - KLEUREN - LIGGING DER TERREINEN - AFDELING
Er zijn geen gegevens beschikbaar Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over doelpuntenmakers van het huidige seizoen.
HISTORISCHE WEDSTRIJDEN SINDS SEIZOEN 2022-2023
2023-2024 30-03-2024 DODEKA SPORT - N/A 1-2 
2023-2024 23-03-2024 SPORTING OLYMPIA - N/A 5-2 
2023-2024 16-03-2024 N/A - AMBER E 1-1 
2023-2024 09-03-2024 DE PELIKAAN - N/A 0-5 
2023-2024 02-03-2024 N/A - BENNE 1980 A 0-1 
2023-2024 24-02-2024 FCK'89 - N/A 5-0 
2023-2024 03-02-2024 KATASTROOF - N/A 5-1 
2023-2024 13-01-2024 N/A - SAVA B 2-2 
2023-2024 16-12-2023 N/A - DE PELIKAAN 5-1 
2023-2024 09-12-2023 N/A - LUNATICS 6-0 
2023-2024 02-12-2023 BRIK PELE - N/A 5-0 
2023-2024 25-11-2023 AMBER E - N/A 0-3 
2023-2024 11-11-2023 BENNE 1980 A - N/A 1-2 
2023-2024 21-10-2023 N/A - FCK'89 3-5 
2023-2024 14-10-2023 N/A - KATASTROOF 0-1 
2023-2024 30-09-2023 N/A - SPORTING OLYMPIA 2-1 
2023-2024 23-09-2023 SAVA B - N/A 5-1 
2023-2024 16-09-2023 N/A - DODEKA SPORT 2-2 
2023-2024 09-09-2023 LUNATICS - N/A 5-0 
2023-2024 02-09-2023 N/A - BRIK PELE 4-2 
2022-2023 11-03-2023 EXCELSIOR 81 - N/A 0-5 
2022-2023 04-03-2023 N/A - N/A 5-0 
2022-2023 25-02-2023 N/A - BENNE 1980 B 0-5 
2022-2023 18-02-2023 AC DE HEIDE - N/A 2-2 
2022-2023 11-02-2023 BACCHUS - N/A 1-1 
2022-2023 04-02-2023 N/A - VOORCED 2-1 
2022-2023 28-01-2023 AMBER G - N/A 6-0 
2022-2023 10-12-2022 N/A - N/A 2-3 
2022-2023 03-12-2022 N/A - KLOOSTERSTRAAT 3-1 
2022-2023 26-11-2022 KATASTROOF - N/A 2-1 
2022-2023 19-11-2022 N/A - EXCELSIOR 81 1-7 
2022-2023 12-11-2022 N/A - N/A 3-3 
2022-2023 05-11-2022 N/A - PEUCHEMISE 0-7 
2022-2023 29-10-2022 N/A - KATASTROOF 4-1 
2022-2023 22-10-2022 N/A - BACCHUS 0-1 
2022-2023 12-10-2022 VOORCED - N/A 1-1 
2022-2023 08-10-2022 N/A - AMBER G 0-2 
2022-2023 01-10-2022 BENNE 1980 B - N/A 5-0 
2022-2023 24-09-2022 N/A - AC DE HEIDE 1-3 
2022-2023 17-09-2022 PEUCHEMISE - N/A 1-2 
2022-2023 10-09-2022 N/A - N/A 0-4 
2022-2023 03-09-2022 KLOOSTERSTRAAT - N/A 5-0