Klassement · Bijgewerkt op 10 Oct 2026 11:57
Klassement EERSTE AFDELING
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALTONS | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 14 |
|
| 2 | RACING GOBI A | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 12 |
|
| 3 | SAVA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 11 |
|
| 4 | OOF | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 11 |
|
| 5 | PEUCHEMISE | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 14 | 9 |
|
| 6 | WATERTOREN S.K. | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | 8 |
|
| 7 | DE KLINKAERT | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 |
|
| 8 | DE GAAWE LEEUW | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 7 |
|
| 9 | SPORTING NEERLAND | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 6 |
|
| 10 | ROOIENHOEK | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 |
|
| 11 | CLUB BP | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | 2 |
|
| 12 | RUISBROEK NEXT | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
|
Klassement TWEEDE AFDELING A
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBER A | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
|
| 2 | KATASTROOF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
|
| 3 | KLOOSTERSTRAAT | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
|
| 4 | EL CITADEL FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | 9 |
|
| 5 | LA PANTERA | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 7 |
|
| 6 | DEN DERDE HELFT | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 |
|
| 7 | DE KEYSERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 |
|
| 8 | DODEKA SPORT | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
|
| 9 | SWINCHESTER UNITED | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 4 |
|
| 10 | SPORTING OLYMPIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 4 |
|
| 11 | DE BRUURS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 3 |
|
Klassement TWEEDE AFDELING B
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRUG | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 15 |
|
| 2 | SPORT+UNITED | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
|
| 3 | SPORTING MXM | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 14 | 12 |
|
| 4 | KON. HOUTBEURS | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 |
|
| 5 | GOOMA UNITED | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 9 |
|
| 6 | AC DE HEIDE | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | 9 |
|
| 7 | MOLLY BLOOMS | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 |
|
| 8 | EINTRACHT DEURNE | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 23 | 6 |
|
| 9 | SIFRA | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 22 | 3 |
|
| 10 | SAVA C | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 21 | 3 |
|
| 11 | VOORCED | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 |
|
Klassement TWEEDE AFDELING C
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BRABO | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 |
|
| 2 | VINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 12 |
|
| 3 | TOREKE | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 11 |
|
| 4 | ST. JOZEF | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
|
| 5 | CHOSSEL SPORT | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 10 |
|
| 6 | EXCELSIOR 81 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 39 | 6 |
|
| 7 | RUISBROEK S.K. | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 |
|
| 8 | JEE DEE | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
|
| 9 | KLOOSTERSTRAAT B | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 |
|
| 10 | OBB | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 25 | 2 |
|
| 11 | AIRCONSULT | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 18 | 2 |
|
Klassement DERDE AFDELING A
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL SCHELLEKES FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 13 |
|
| 2 | ROYAL SMEIRBOSSE FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 12 |
|
| 3 | MUNDIAL VV | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 12 |
|
| 4 | BERNIE | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 12 |
|
| 5 | BACCHUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 10 | 12 |
|
| 6 | BRIK PELE | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 7 |
|
| 7 | DE PELIKAAN | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
|
| 8 | DAGERAAD DIAMONDS | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 |
|
| 9 | REUNION MERXEM | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 18 | 3 |
|
| 10 | AMBER F | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 |
|
| 11 | RACING GOBI B | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 |
|
Klassement DERDE AFDELING B
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHERPENSTEIN | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 5 | 13 |
|
| 2 | BELLE VUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 |
|
| 3 | RUPEL ROVERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 10 |
|
| 4 | BLOEMSCHIKKERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 |
|
| 5 | DE LINDENBOOM | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 | 9 |
|
| 6 | MANHATTAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 |
|
| 7 | PARK PIRATES | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 6 |
|
| 8 | FOXES OXFORD | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | 4 |
|
| 9 | AMBER G | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 |
|
| 10 | FOCUS UNITED | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 20 | 1 |
|
| 11 | ELITE ATHLETIC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 31 | 0 |
|
Klassement DERDE AFDELING C
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KON. ALOYSIUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 11 |
|
| 2 | MORTSEL VC | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 10 |
|
| 3 | OLYMP | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 9 |
|
| 4 | AMBER E | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 |
|
| 5 | AMBER C | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 |
|
| 6 | SCHONENBERG | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 7 |
|
| 7 | LAS MANAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 |
|
| 8 | LES GARS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 |
|
| 9 | BIBAMUS | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 |
|
| 10 | BENNE 1980 B | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 3 |
|
| 11 | THE RAPIDO'S | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 |
|
Klassement VIERDE AFDELING A
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO BEERZEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 15 |
|
| 2 | SPORTING KOT FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 12 | 15 |
|
| 3 | ANTWERP CITY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 13 |
|
| 4 | KON. ALOYSIUS B | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 12 |
|
| 5 | KRC HARDE D | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 12 | 12 |
|
| 6 | THE MAGNIFICENT 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 11 |
|
| 7 | SAVA B | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 10 |
|
| 8 | V.B. | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 14 | 9 |
|
| 9 | ROYAL ZEEZICHT | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 18 | 3 |
|
| 10 | OXACO-BOECHOUT | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 3 |
|
| 11 | J&M TOLHUIS | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 |
|
| 12 | BERKENRODE SK | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 33 | 0 |
|
Klassement VIERDE AFDELING B
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. SINT-JOB | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 15 |
|
| 2 | SPORTING MEXICO | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 12 | 15 |
|
| 3 | ATLETICO EKEREN | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 15 |
|
| 4 | EKEREN WINKELSTAD | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 12 |
|
| 5 | SPORTING MXM VIDAM | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 9 |
|
| 6 | CERVISIA FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | 9 |
|
| 7 | POLARIS | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 9 |
|
| 8 | THE MAGNIFICENT 6.9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 29 | 3 |
|
| 9 | PAGODE | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 29 | 3 |
|
| 10 | DEN CHUP VK | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | 0 |
|
| 11 | DK NIEUWMOER | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 25 | 0 |
|