Klassement - donderdag 16 april 2026
Klassement · Bijgewerkt op 16 Apr 2026 19:27
Klassement EERSTE AFDELING
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GAAWE LEEUW | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 25 | 49 |
|
| 2 | WATERTOREN S.K. | 22 | 14 | 6 | 2 | 70 | 47 | 44 |
|
| 3 | RACING GOBI A | 22 | 13 | 6 | 3 | 71 | 35 | 42 |
|
| 4 | ROOIENHOEK | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 39 | 35 |
|
| 5 | SPORTING NEERLAND | 22 | 8 | 9 | 5 | 39 | 40 | 29 |
|
| 6 | CLUB BP | 22 | 8 | 9 | 5 | 39 | 44 | 29 |
|
| 7 | SAVA A | 22 | 7 | 8 | 7 | 46 | 49 | 28 |
|
| 8 | DALTONS | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 45 | 26 |
|
| 9 | PEUCHEMISE | 22 | 8 | 13 | 1 | 25 | 50 | 25 |
|
| 10 | SWINCHESTER UNITED | 22 | 6 | 13 | 3 | 45 | 56 | 21 |
|
| 11 | DEN DERDE HELFT | 22 | 5 | 11 | 6 | 27 | 38 | 21 |
|
| 12 | MOLLY BLOOMS A | 22 | 4 | 10 | 8 | 33 | 51 | 20 |
|
Klassement TWEEDE AFDELING A
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOF | 20 | 12 | 3 | 5 | 54 | 30 | 41 |
|
| 2 | TC BRABO | 20 | 12 | 7 | 1 | 54 | 35 | 37 |
|
| 3 | TOREKE | 20 | 9 | 9 | 2 | 44 | 43 | 29 |
|
| 4 | CABINA DE PEAJE | 20 | 9 | 9 | 2 | 33 | 38 | 29 |
|
| 5 | LA PANTERA | 20 | 8 | 7 | 5 | 49 | 38 | 29 |
|
| 6 | AMBER A | 20 | 8 | 8 | 4 | 45 | 34 | 28 |
|
| 7 | KON. HOUTBEURS | 20 | 8 | 8 | 4 | 43 | 41 | 28 |
|
| 8 | ST. JOZEF | 20 | 8 | 8 | 4 | 40 | 37 | 28 |
|
| 9 | DE BRUG | 20 | 7 | 11 | 2 | 41 | 55 | 23 |
|
| 10 | HET LOO | 20 | 7 | 12 | 1 | 42 | 58 | 22 |
|
| 11 | BLOEMSCHIKKERS | 20 | 6 | 12 | 2 | 22 | 58 | 20 |
|
Klassement TWEEDE AFDELING B
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUISBROEK NEXT | 20 | 14 | 5 | 1 | 53 | 29 | 43 |
|
| 2 | CHOSSEL SPORT | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 29 | 39 |
|
| 3 | KATASTROOF | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 24 | 36 |
|
| 4 | EXCELSIOR 81 | 20 | 10 | 6 | 4 | 56 | 52 | 34 |
|
| 5 | AC DE HEIDE | 20 | 9 | 8 | 3 | 45 | 49 | 30 |
|
| 6 | KLOOSTERSTRAAT | 20 | 9 | 9 | 2 | 45 | 34 | 29 |
|
| 7 | OBB | 20 | 9 | 10 | 1 | 37 | 50 | 28 |
|
| 8 | SPORTING OLYMPIA | 20 | 8 | 12 | 0 | 36 | 40 | 24 |
|
| 9 | DODEKA SPORT | 20 | 5 | 11 | 4 | 29 | 43 | 19 |
|
| 10 | BACCHUS | 20 | 5 | 12 | 3 | 38 | 46 | 18 |
|
| 11 | AMBER G | 20 | 4 | 12 | 4 | 36 | 63 | 16 |
|
Klassement TWEEDE AFDELING C
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KLINKAERT | 20 | 15 | 2 | 3 | 64 | 17 | 48 |
|
| 2 | EINTRACHT DEURNE | 20 | 14 | 5 | 1 | 67 | 35 | 43 |
|
| 3 | EL CITADEL FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 54 | 37 | 39 |
|
| 4 | JEE DEE | 20 | 12 | 6 | 2 | 48 | 25 | 38 |
|
| 5 | KLOOSTERSTRAAT B | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 36 | 30 |
|
| 6 | AMBER D | 20 | 9 | 9 | 2 | 38 | 36 | 29 |
|
| 7 | AIRCONSULT | 20 | 8 | 10 | 2 | 42 | 43 | 26 |
|
| 8 | DE BRUURS | 20 | 6 | 10 | 4 | 45 | 37 | 22 |
|
| 9 | VINO | 20 | 6 | 10 | 4 | 42 | 46 | 22 |
|
| 10 | NOEVEREN | 20 | 4 | 13 | 3 | 28 | 65 | 15 |
|
| 11 | ANTWERP BOYS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 95 | 0 |
|
Klassement DERDE AFDELING A
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOORCED | 20 | 16 | 3 | 1 | 78 | 19 | 49 |
|
| 2 | SAVA C | 20 | 14 | 4 | 2 | 56 | 29 | 44 |
|
| 3 | SPORTING MXM | 20 | 14 | 6 | 0 | 51 | 43 | 42 |
|
| 4 | SIFRA | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 28 | 40 |
|
| 5 | AMBER F | 20 | 7 | 7 | 6 | 43 | 36 | 27 |
|
| 6 | MATTI | 20 | 8 | 11 | 1 | 50 | 43 | 25 |
|
| 7 | REUNION MERXEM | 20 | 6 | 11 | 3 | 37 | 48 | 21 |
|
| 8 | BANLIEU 2940 | 20 | 4 | 12 | 4 | 30 | 63 | 16 |
|
| 9 | EKEREN WINKELSTAD | 20 | 3 | 14 | 3 | 33 | 65 | 12 |
|
| 10 | SPORTING KOT FC | 20 | 3 | 14 | 3 | 25 | 68 | 12 |
|
Klassement DERDE AFDELING B
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERNEFFE FC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 27 | 47 |
|
| 2 | Sport + United | 20 | 15 | 4 | 1 | 74 | 39 | 46 |
|
| 3 | ROYAL SCHELLEKES FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 63 | 43 | 39 |
|
| 4 | BRIK PELE | 20 | 11 | 6 | 3 | 51 | 39 | 36 |
|
| 5 | MUNDIAL VV | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 38 | 32 |
|
| 6 | AMBER E | 20 | 8 | 11 | 1 | 38 | 42 | 25 |
|
| 7 | FCK'89 | 20 | 8 | 12 | 0 | 49 | 50 | 24 |
|
| 8 | DAGERAAD DIAMONDS | 20 | 5 | 13 | 2 | 33 | 58 | 17 |
|
| 9 | SAVA B | 20 | 4 | 11 | 5 | 33 | 56 | 17 |
|
| 10 | PAGODE | 20 | 4 | 14 | 2 | 46 | 72 | 14 |
|
Klassement DERDE AFDELING C
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUISBROEK S.K. | 20 | 17 | 0 | 3 | 71 | 17 | 54 |
|
| 2 | GOOMA UNITED | 20 | 13 | 5 | 2 | 66 | 29 | 41 |
|
| 3 | BELLE VUE | 20 | 11 | 5 | 4 | 59 | 29 | 37 |
|
| 4 | MORTSEL VC | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 36 | 34 |
|
| 5 | SCHONENBERG | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 25 | 33 |
|
| 6 | ELITE ATHLETIC | 20 | 8 | 9 | 3 | 39 | 37 | 27 |
|
| 7 | LAS MANAS | 20 | 8 | 11 | 1 | 37 | 58 | 25 |
|
| 8 | MANHATTAN | 20 | 7 | 11 | 2 | 42 | 55 | 23 |
|
| 9 | FOXES OXFORD | 20 | 5 | 12 | 3 | 26 | 52 | 18 |
|
| 10 | BENNE 1980 B | 20 | 4 | 14 | 2 | 32 | 63 | 14 |
|
| 11 | V.B. | 20 | 3 | 16 | 1 | 28 | 79 | 10 |
|
Klassement VIERDE AFDELING A
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPEL ROVERS | 20 | 18 | 1 | 1 | 96 | 14 | 55 |
|
| 2 | ROYAL SMEIRBOSSE FC | 20 | 16 | 4 | 0 | 74 | 12 | 48 |
|
| 3 | AMBER C | 20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 17 | 47 |
|
| 4 | KON. ALOYSIUS | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 17 | 41 |
|
| 5 | THE RAPIDO'S | 20 | 11 | 7 | 2 | 52 | 39 | 35 |
|
| 6 | RACING GOBI B | 20 | 7 | 10 | 3 | 29 | 46 | 24 |
|
| 7 | ROYAL ZEEZICHT | 20 | 7 | 11 | 2 | 33 | 45 | 23 |
|
| 8 | DK NIEUWMOER | 20 | 7 | 12 | 1 | 31 | 70 | 22 |
|
| 9 | THE MAGNIFICENT 7 | 20 | 4 | 13 | 3 | 25 | 43 | 15 |
|
| 10 | MOLLY BLOOMS B | 20 | 2 | 17 | 1 | 17 | 77 | 7 |
|
| 11 | VK DEN CHUP | 20 | 1 | 19 | 0 | 10 | 92 | 3 |
|
Klassement VIERDE AFDELING B
| # | Team | Gesp | W | V | G | DV | DT | Pt. | Laatste 5 wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMP | 20 | 16 | 2 | 2 | 84 | 26 | 50 |
|
| 2 | FOCUS UNITED | 20 | 14 | 4 | 2 | 62 | 26 | 44 |
|
| 3 | BERNIE | 20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 25 | 38 |
|
| 4 | DE PELIKAAN | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 27 | 38 |
|
| 5 | PARK PIRATES | 20 | 11 | 7 | 2 | 54 | 39 | 35 |
|
| 6 | BIBAMUS | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 32 | 34 |
|
| 7 | LES GARS FC | 20 | 7 | 11 | 2 | 44 | 51 | 23 |
|
| 8 | SPORTING MXM VIDAM | 20 | 6 | 12 | 2 | 35 | 54 | 20 |
|
| 9 | J&M TOLHUIS | 20 | 4 | 14 | 2 | 22 | 69 | 14 |
|
| 10 | ANTWERP CITY FC | 20 | 3 | 16 | 1 | 29 | 55 | 10 |
|
| 11 | KONINKLIJKE OLVAC | 20 | 3 | 16 | 1 | 23 | 84 | 10 |
|